LM
Aggregated across every cluster whose name starts with "LM" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
151
Total ranges
60
Matched clusters
Matched clusters
LM-NET TELECOM
LM NET LTDA
LM-RMN-NANCY
LM SISTEMAS LTDA
LM-CONEXIO
LM Layer and Mesh AB
LM-NETBAR
LM-International
LM-SG
Lm Energy And Software
LM KONFEKTION AB
LM_INTERNET_SERVICE_AG-NET
LM-Consulting-GmbH
LM Jogback Datakonsult
Lm Telecom LTDA
Lm Energy And Software Private Limited
LM_VAN_DER_SLUIS_HOLDING_BV
LM-SHERUTEY-KOACH-ADAM-LTD
Lm-Investment-Management-International-Ltd
LM-HOTELS-NET
LM-GLASFIBER-NET-2
LM-DE-NET
LM-REALISATIONS
LM-WIND-POWER-BLADES
LM-CONTROL-ETUDE-INTEGR-ELECT
LM-AG-OS-NET-2
LM_TRAITEURS-3495-CLS-0MKQQQ5FZ
LM-ENERGIE-C-E-E-C---S-E-T-A
LM-REALISATIONS-ST-SYMPHORIEN
LM-AG-OS-NET-1
LM-BONNAIRE_H9988-00001-002
LM-CONTROLE-ETUDE_H9810-00001-002
LM-SAS_I3561-00001-001
LM-REALISATIONS_I3926-00001-002
LM-COMPUTER
LM-CONSULT-DK
LM-ELETTRONICA
LM-NETCON-APS-NET
LM-HWY-AT
LM-Systems
LM-GLASFIBER-A-S-NET
LM-EMIRNET
LM-Glasfiber-NET-1
LM-AG-OS-NET
LM-PAY
LM-WB
LM-AUPKE
LM-INET-BA
LM_CORE
LM_ImproveIT
LM-INGENIERIE
LM_INT_1
LM_INT_2
LM_INT_3
LM_v6_Infra
LM_v6_6PE_DEV
LM_GLASFIBER_SPAIN
LM_GLASFIBER
LM-CONSULT-NET0
LM_PUBLIC_WEST_SLOVAKIA
Ranges (151)
showing 1–100 of 151 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5.35.184.0/21 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 45.184.144.205/32 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 45.188.104.0/24 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 45.188.104.0/23 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 45.188.104.0/22 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 45.188.106.0/23 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 45.239.252.0/22 | LM SISTEMAS LTDA | LM SISTEMAS LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 45.239.252.0/24 | LM SISTEMAS LTDA | LM SISTEMAS LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 45.239.254.0/24 | LM SISTEMAS LTDA | LM SISTEMAS LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.200.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.201.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.202.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.203.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.204.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.205.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 46.182.206.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 61.146.114.192/30 | LM-NETBAR | LM-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 61.164.103.96/30 | LM-WB | LM-WB | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 77.72.96.0/21 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 79.99.230.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 79.99.231.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 91.220.58.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 94.127.32.0/21 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 103.27.168.33/32 | Lm Energy And Software | Lm Energy And Software | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.105.236.0/24 | Lm Energy And Software Private Limited | Lm Energy And Software Private Limited | BGP | ANNOUNCED |
| 103.105.237.0/24 | Lm Energy And Software Private Limited | Lm Energy And Software Private Limited | BGP | ANNOUNCED |
| 103.105.238.0/24 | Lm Energy And Software Private Limited | Lm Energy And Software Private Limited | BGP | ANNOUNCED |
| 103.105.239.0/24 | Lm Energy And Software Private Limited | Lm Energy And Software Private Limited | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.252.0/24 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.252.0/23 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.252.0/22 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.253.0/24 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.254.0/24 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 138.117.255.0/24 | LM NET LTDA | LM NET LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.200.0/21 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.200.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.201.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.202.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.203.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.204.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.205.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.206.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 151.236.207.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 185.55.8.0/22 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 185.104.14.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 185.104.15.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 185.153.212.0/22 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 192.71.235.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 192.93.204.0/24 | LM-RMN-NANCY | LM-RMN-NANCY | RIPE | LEGACY |
| 192.165.205.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 192.195.142.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.149.178.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.181.28.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.181.32.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.182.181.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.234.2.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.234.23.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.234.107.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 193.234.158.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 194.68.123.40/32 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 194.68.128.40/32 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 194.103.91.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 194.103.156.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 194.132.32.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 194.132.208.0/24 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 194.218.6.180/30 | LM KONFEKTION AB | LM KONFEKTION AB | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.69.119.40/32 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 195.245.240.40/32 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:7f8:d:fb::40/128 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:7f8:d:fc::40/128 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:7f8:d:fe::40/128 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:7f8:d:ff::40/128 | LM Jogback Datakonsult | LM Jogback Datakonsult | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2001:12f8:0:13::205/128 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2400:d180:67::33/128 | Lm Energy And Software | Lm Energy And Software | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 2804:65c0::/33 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:65c0::/32 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:65c0:8000::/33 | LM-NET TELECOM | LM-NET TELECOM | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:9138::/33 | Lm Telecom LTDA | Lm Telecom LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:9138::/32 | Lm Telecom LTDA | Lm Telecom LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:9138:20::/44 | Lm Telecom LTDA | Lm Telecom LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:9138:30::/44 | Lm Telecom LTDA | Lm Telecom LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:9138:8000::/33 | Lm Telecom LTDA | Lm Telecom LTDA | BGP | ANNOUNCED |
| 2a01:280:338::/48 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 2a01:280:388::/48 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 2a02:470::/32 | LM Layer and Mesh AB | LM Layer and Mesh AB | BGP | ANNOUNCED |
| 2a0b:26c0::/32 | LM_INT_1 | LM_INT_1 | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a0b:26c0::/33 | LM_v6_Infra | LM_v6_Infra | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a0b:26c0:8000::/33 | LM_v6_6PE_DEV | LM_v6_6PE_DEV | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a0b:26c1::/32 | LM_INT_2 | LM_INT_2 | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a0b:26c2::/32 | LM_INT_3 | LM_INT_3 | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR |
| 5.7.238.64/29 | LM-HOTELS-NET | LM-HOTELS-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 37.71.3.96/29 | LM-REALISATIONS-ST-SYMPHORIEN | LM-REALISATIONS-ST-SYMPHORIEN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 37.71.132.96/29 | LM-CONTROLE-ETUDE_H9810-00001-002 | LM-CONTROLE-ETUDE_H9810-00001-002 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 37.71.136.176/30 | LM-BONNAIRE_H9988-00001-002 | LM-BONNAIRE_H9988-00001-002 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 77.158.158.76/30 | LM-SAS_I3561-00001-001 | LM-SAS_I3561-00001-001 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 77.159.253.16/30 | LM-REALISATIONS_I3926-00001-002 | LM-REALISATIONS_I3926-00001-002 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.122.43.88/30 | LM-HWY-AT | LM-HWY-AT | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.196.106.240/28 | LM-NETCON-APS-NET | LM-NETCON-APS-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.228.241.168/29 | LM_INTERNET_SERVICE_AG-NET | LM_INTERNET_SERVICE_AG-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.252.218.80/29 | LM_ImproveIT | LM_ImproveIT | RIPE | ASSIGNED PA |
← Previous
Next →
Uses the REST API.