VTB
Aggregated across every cluster whose name starts with "VTB" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
88
Total ranges
24
Matched clusters
Matched clusters
VTB
VTB Factoring Ltd
VTB Capital
VTB-BRUGGE-SCHOOLNET
VTB-STRAHOVANIE-NOV-LAN
VTB-LEASING
VTB-24
VTB-BUGALUX
VTB-VIZAS
vtb_ipv6_prefixes
VTB-PSKCEMENT
VTB-ISAT-ID
VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
VTB Armenia Bank CJSC
VTB-LIZING-LAN
VTB-KRASNODAR-NET
VTB-PERM-NET
VTB_Pension_Fund
VTB-PERM-X25
VTB-Vladivostok
VTB-Cherepovets
VTB-NN-NET
VTB-VITGASAUTOSERVICE
VTB-PARK-300-LET-LAN
Ranges (88)
showing 1–88 of 88 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.221.205.192/30 | VTB-LAN | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 41.223.156.212/30 | VTB | VTB | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.76.11.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 80.241.46.100/30 | VTB_bank_Kazhahstan | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.204.134.32/28 | VTB_Pension_Fund | VTB_Pension_Fund | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.208.82.168/29 | VTB-NN-NET | VTB-NN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.209.208.234/32 | VTB-PSKCEMENT | VTB-PSKCEMENT | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.219.5.24/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.5.32/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.5.40/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.5.48/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.6.248/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.7.40/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.14.24/30 | VTB-NET | VTB | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.219.24.224/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.229.174.192/28 | VTB-CAPITAL-NET | VTB Capital | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.229.210.0/29 | VTB-CAPITAL-NET | VTB Capital | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.242.181.208/28 | VTB-LEASING | VTB-LEASING | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.53.202.48/28 | VTB | VTB | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.112.200/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.24/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.32/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.48/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.176/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.184/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.192/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.199.113.200/29 | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | VTB-BRUGGE-SCHOOLNET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.204.239.80/30 | VTB-LIZING-LAN | VTB-LIZING-LAN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 85.233.221.160/28 | VTB-TCG | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 86.57.183.181/32 | VTB-BUGALUX | VTB-BUGALUX | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 86.57.183.189/32 | VTB-VIZAS | VTB-VIZAS | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 86.57.244.142/32 | VTB-VITGASAUTOSERVICE | VTB-VITGASAUTOSERVICE | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.203.105.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● high |
| 92.50.219.144/28 | VTB-Vladivostok | VTB-Vladivostok | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 93.153.131.128/29 | VTB-PARK-300-LET-LAN | VTB-PARK-300-LET-LAN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 93.189.87.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.124.78.192/29 | VTB-STRAHOVANIE-NOV-LAN | VTB-STRAHOVANIE-NOV-LAN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 114.4.25.176/28 | VTB-ISAT-ID | VTB-ISAT-ID | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 154.14.12.56/29 | VTB-BANK-GTT | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | LEGACY | ● low |
| 159.100.119.234/32 | VTB | VTB | RIPE | LEGACY | ● low |
| 185.7.232.248/29 | VTB-LAN | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.179.144.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.179.144.0/22 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.145.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.146.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.147.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.104.70.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.164.146.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 194.67.6.0/28 | VTB-Cherepovets | VTB-Cherepovets | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 194.117.50.128/25 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 194.143.138.0/23 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 194.247.50.0/24 | VTB Armenia Bank CJSC | VTB Armenia Bank CJSC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.5.178.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 195.151.3.0/24 | VTB Factoring Ltd | VTB Factoring Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.151.20.240/29 | VTB-KRASNODAR-NET | VTB-KRASNODAR-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 195.200.209.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.238.239.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 195.242.82.0/23 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.242.82.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.242.83.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.248.69.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 212.120.165.200/29 | VTB-PERM | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.174.216/30 | VTB-NET | VTB | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.182.176/30 | VTB-PERM-X25 | VTB-PERM-X25 | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.182.180/30 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.187.20/30 | VTB-PERM-X25 | VTB-PERM-X25 | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.191.48/29 | VTB-PERM-NET | VTB-PERM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.120.191.172/30 | VTB-PERM-X25 | VTB-PERM-X25 | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 213.234.10.156/30 | VTB-24 | VTB-24 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 216.39.32.0/24 | VTB Capital | VTB Capital | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 217.14.48.0/20 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 217.14.48.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.49.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.50.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.51.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.52.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.53.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.54.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.55.0/24 | VTB-BANK-NET | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.14.57.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.14.59.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.14.62.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.14.63.0/24 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.69.200.96/27 | VTB-LEASING | VTB-LEASING | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.149.187.104/29 | vtb_lenina5 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2001:67c:28bc::/48 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a01:5a40::/32 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | RIPE | ALLOCATED-BY-RIR | ● low |
| 2a13:c1c7:ffff::/48 | vtb_ipv6_prefixes | vtb_ipv6_prefixes | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR | ● high |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.