IPv4 range for
Aggregated across every cluster whose name starts with "IPv4 range for" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
528
Total ranges
394
Matched clusters
Matched clusters
IPv4_Range_for_EnBW_Solarpark_Gickelfeld_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Hannusch_Industrieelektronik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_ITZ_Plus_Biberach_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_NetzeBW_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Schwarz_GmbH_over_NetCom_BW
IPv4_range_for_Siedlungswerk_GmbH_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_TE_Connectivity_Germany_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Konrad-Biesalski-Schule_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_BeeSNES_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_ADK_Modulraum_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Group_14_Technology_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_PORR_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Blickle_Werkzeuge_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Stadt_Stuttgart_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Bausch_und_Stroebel_Maschinenfabrik_over_NetCom_BW
IPv4_range_for_JOHANN_BUNTE_Bauunternehmung_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Meiser_GmbH_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_krauth_technology_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_OBRIST_DE_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Schwarz_IT_KG_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Umspannwerk_Nassau_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Kliniken_Ostalb_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_GKV_Informatik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Wolff_und_Mueller_Holding_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Garten-_und_Tiefbaubetriebe_Lindau_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Continental_AG_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_ZEAG_Engineering_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_ORTHEG_eG_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Kiesel_Sued_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_B_Braun_SE_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Eickemeyer-Medizintechnik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Franke_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Sigloch_Distribution_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Landratsamt_Alb-Donau-Kreis_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Krannich_Solar_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_SUNCONFEX_GmbH_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Energiepark_Ulm_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Rhein-Neckar-Kreis-Bau_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_hestomed_und_helbig_Medizintechnik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Mueller_Ladenbau_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Audi_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_GameStop_Deutschland_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Ropex_Industrie-Elektronik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_SLK-Kliniken_Heilbronn_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Zollern_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Stadt_Sindelfingen_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Fischer_GmbH_und_Co_KG_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Mack_Rides_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_BRITAX_ROEMER_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_BEDO_Betonwerk_Dotternhausen_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Grosse_Kreisstadt_Bad_Waldsee_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_GEMUE_Gebr_Mueller_Apparatebau_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_ARGE_SuedLink_Los_10_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Corden_Pharma_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_BIT_Bauhammer_Informationstechnik_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Sigmaringen_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Matzelsberger_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_Autohaus_Wolfgang_Fritz_eK_over_NetCom_BW
IPv4_Range_for_EnBW_Energie_BW_over_NetCom_BW
+334 more
Ranges (528)
showing 1–100 of 528 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60.174.240/28 | IPv4_range_for_Demmel_AG_over_NetCom_BW | IPv4_range_for_Demmel_AG_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.170.72/29 | IPV4_Range_for_Rex_Industrie-Produkte_Graf_von_Rex_GmbH_via_NETCOM-BW | IPV4_Range_for_Rex_Industrie-Produkte_Graf_von_Rex_GmbH_via_NETCOM-BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.170.160/28 | IPV4_Range_for_Haldrup_GmbH_via_NETCOM-BW | IPV4_Range_for_Haldrup_GmbH_via_NETCOM-BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.171.144/29 | IPv4_Range_for_Bausch_und_Stroebel_Maschinenfabrik_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Bausch_und_Stroebel_Maschinenfabrik_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.177.0/27 | IPv4_Range_for_KIS-I_EnBW_ODR_AG_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_KIS-I_EnBW_ODR_AG_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.152.178.128/28 | IPv4_Range_for_Doederlein_Spedition_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Doederlein_Spedition_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.181.128/29 | IPv4_Range_for_Coltene_Whaledent_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Coltene_Whaledent_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.181.192/29 | IPv4_Range_for_Visco_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Visco_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.182.224/28 | IPv4_Range_for_KIS-I_EnBW_ODR_AG_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_KIS-I_EnBW_ODR_AG_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.152.184.40/29 | IPv4_Range_for_Ostalb_IT_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Ostalb_IT_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.152.184.232/29 | IPv4_Range_for_Concept_und_Service_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Concept_und_Service_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.152.185.160/29 | IPv4_Range_for_GABO_STAHL_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_GABO_STAHL_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.103.113.192/26 | IPv4_Range_for_Klinikum_Stuttgart_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Klinikum_Stuttgart_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.103.114.104/29 | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Kuenzelsau_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Kuenzelsau_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.103.114.112/29 | IPv4_Range_for_Paatsch_Steuerberatung_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Paatsch_Steuerberatung_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.103.115.128/28 | IPv4_Range_for_Uhlsport_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Uhlsport_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.103.117.152/29 | IPv4_Range_for_Paatsch_Steuerberatung_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Paatsch_Steuerberatung_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 149.249.56.0/27 | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.32/29 | IPv4_Range_for_Rotzinger_PharmaPack_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Rotzinger_PharmaPack_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.48/28 | IPv4_Range_for_Mann_und_Schroeder_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Mann_und_Schroeder_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.64/29 | IPv4_Range_for_Hannusch_Industrieelektronik_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Hannusch_Industrieelektronik_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.72/29 | IPv4_Range_for_V4Smart_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_V4Smart_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.80/28 | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.96/29 | IPv4_Range_for_Wolff_und_Mueller_Holding_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Wolff_und_Mueller_Holding_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.104/29 | IPv4_Range_for_Landkreis_Ravensburg_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Landkreis_Ravensburg_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.112/28 | IPv4_Range_for_Konrad_Hornschuch_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Konrad_Hornschuch_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.128/28 | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_e-business_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.144/28 | IPv4_Range_for_Grant_Thornton_AG_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Grant_Thornton_AG_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.160/29 | IPv4_Range_for_Modine_Europe_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Modine_Europe_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.168/29 | IPv4_Range_for_CARIAD_SE_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_CARIAD_SE_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.176/28 | IPv4_Range_for_Eruid_Otto_Meyer-Technik_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Eruid_Otto_Meyer-Technik_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.192/27 | IPv4_Range_for_TeGe_Deutschland_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_TeGe_Deutschland_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.56.224/28 | IPv4_Range_for_Stadt_Bietigheim-Bissingen_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadt_Bietigheim-Bissingen_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.56.248/29 | IPv4_Range_for_Hensoldt_Optronics_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Hensoldt_Optronics_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.57.0/29 | IPv4_Range_for_OBRIST_DE_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_OBRIST_DE_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.57.8/29 | IPv4_Range_for_Stadtwerke_Stuttgart_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtwerke_Stuttgart_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.57.16/29 | IPv4_Range_for_Wiedmann_und_Winz_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Wiedmann_und_Winz_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.57.32/28 | IPv4_Range_for_Gemeindeverwaltungsverband_Altshausen_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Gemeindeverwaltungsverband_Altshausen_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.57.48/28 | IPv4_Range_for_STRABAG_BRVZ_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_STRABAG_BRVZ_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 149.249.57.64/28 | IPv4_Range_for_Haeffner_over_Netcom_BW | IPv4_Range_for_Haeffner_over_Netcom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.57.80/29 | IPv4_Range_for_Liebherr-Werk_Ehingen_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Liebherr-Werk_Ehingen_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● high |
| 149.249.57.88/29 | IPv4_Range_for_NetCom_BW_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_NetCom_BW_over_NetCom_BW | RIPE | LEGACY | ● low |
| 153.92.83.0/27 | IPv4_Range_for_Ludwig_Haeberle_Logistik_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Ludwig_Haeberle_Logistik_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.86.224/29 | IPv4_Range_for_Stadtwerke_Muehlacker_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtwerke_Muehlacker_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.86.232/29 | IPv4_Range_for_Autohaus_Wolfgang_Fritz_eK_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Autohaus_Wolfgang_Fritz_eK_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.86.240/29 | IPv4_Range_for_DINA_Elektronik_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_DINA_Elektronik_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.86.248/29 | IPv4_Range_for_Radiologische_Gemeinschaftspraxis_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Radiologische_Gemeinschaftspraxis_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.90.24/29 | IPv4_Range_for_Landratsamt_Ostalbkreis_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Landratsamt_Ostalbkreis_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.90.48/29 | IPv4_Range_for_NT_Systems_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_NT_Systems_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.90.64/29 | IPv4_Range_for_Ostalb_IT_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Ostalb_IT_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.90.80/28 | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.90.96/27 | IPv4_Range_for_Robert-Bosch-Krankenhaus_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Robert-Bosch-Krankenhaus_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.90.128/26 | IPv4_Range_for_Audi_AG_Neckarsulm_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Audi_AG_Neckarsulm_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.90.192/26 | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.91.0/28 | IPv4_Range_for_Robert_Bosch_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Robert_Bosch_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.91.48/28 | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Europa-Park_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.92.200/29 | IPv4_Range_for_OKgo_MobilitaetsAG_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_OKgo_MobilitaetsAG_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 153.92.93.152/29 | IPv4_Range_for_Wenng_Druck_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Wenng_Druck_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.93.160/29 | IPv4_Range_for_Schaerer_Deutschland_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Schaerer_Deutschland_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 153.92.93.168/29 | IPv4_Range_for_HENLE_Baumaschinentechnik_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_HENLE_Baumaschinentechnik_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.0/29 | IPv4_Range_for_DB_Projekt_Stuttgart-Ulm_Baubuero_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_DB_Projekt_Stuttgart-Ulm_Baubuero_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.8/29 | IPv4_Range_for_Max_Boegl_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Max_Boegl_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.16/29 | IPv4_Range_for_Profitec_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Profitec_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.24/29 | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Wiesloch_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Wiesloch_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.32/28 | IPv4_Range_for_Yahee_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Yahee_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.48/29 | IPv4_Range_for_AVANCO_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_AVANCO_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.96/29 | IPv4_Range_for_IBOTECH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_IBOTECH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.112/28 | IPv4_Range_for_Bietigheimer_Wohnbau_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Bietigheimer_Wohnbau_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.120.128/29 | IPv4_Range_for_Bergfreunde_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Bergfreunde_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.144/28 | IPv4_Range_for_SycoTec_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_SycoTec_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.160/29 | IPv4_Range_for_Beveco_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Beveco_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.168/29 | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Kuenzelsau_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Kuenzelsau_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.120.176/29 | IPv4_Range_for_Abacus_HR_Services_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Abacus_HR_Services_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.200/29 | IPv4_Range_for_Roechling_Industrial_Laupheim_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Roechling_Industrial_Laupheim_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.208/29 | IPv4_Range_for_Josef_Schwarz_Schule_Erlenbach_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Josef_Schwarz_Schule_Erlenbach_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.120.216/29 | IPv4_Range_for_SRH_Kliniken_Landkreis_Sigmaringen_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_SRH_Kliniken_Landkreis_Sigmaringen_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.224/29 | IPv4_Range_for_Siegfried_Schmidt_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Siegfried_Schmidt_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.232/29 | IPv4_Range_for_Speyerer_Veranstaltungs_und_Messe_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Speyerer_Veranstaltungs_und_Messe_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.120.240/28 | IPv4_Range_for_Computertechnik_Weich_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Computertechnik_Weich_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.0/26 | IPv4_Range_for_OLYMP_Bezner_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_OLYMP_Bezner_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.64/29 | IPv4_Range_for_Ibis_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Ibis_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.72/29 | IPv4_Range_for_Schwarz_IT_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Schwarz_IT_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.121.80/29 | IPv4_Range_for_CAMLOG_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_CAMLOG_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.88/29 | IPv4_Range_for_Corden_Pharma_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Corden_Pharma_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.121.96/29 | IPv4_Range_for_Schwarz_IT_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Schwarz_IT_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.121.112/28 | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Sinsheim_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtverwaltung_Sinsheim_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.128/27 | IPv4_Range_for_iTEC_Services_GmbH_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_iTEC_Services_GmbH_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.160/29 | IPv4_Range_for_Krankenhaus_vom_Roten_Kreuz_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Krankenhaus_vom_Roten_Kreuz_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.168/29 | IPv4_Range_for_ENRW_Energieversorgung_Rottweil_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_ENRW_Energieversorgung_Rottweil_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.121.176/29 | IPv4_Range_for_Schaltec_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Schaltec_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.184/29 | IPv4_Range_for_Zeitfracht_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Zeitfracht_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.192/29 | IPv4_Range_for_Stadt_Munderkingen_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadt_Munderkingen_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.200/29 | IPv4_Range_for_experimenta_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_experimenta_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.216/29 | IPv4_Range_for_Rayher_Hobby_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Rayher_Hobby_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.224/29 | IPv4_Range_for_Stadt_Muehlacker_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadt_Muehlacker_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.121.240/29 | IPv4_Range_for_Stadtzwerge_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Stadtzwerge_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.121.248/29 | IPv4_Range_for_OTS_Astracon_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_OTS_Astracon_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.36.122.0/29 | IPv4_Range_for_Oerlikon_Balzers_Coating_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Oerlikon_Balzers_Coating_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.122.8/29 | IPv4_Range_for_Oerlikon_Balzers_Coating_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Oerlikon_Balzers_Coating_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.36.122.16/29 | IPv4_Range_for_Riedel-Networks_over_NetCom_BW | IPv4_Range_for_Riedel-Networks_over_NetCom_BW | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.