Dai
Aggregated across every cluster whose name starts with "Dai" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
77
Total ranges
51
Matched clusters
Matched clusters
DAI-BI-QUAN
DAI-QUANWU
DAI-KHS2
DAI-DAN-CO-SG
Dai-chiLagunaIncorporated-PH
DAI-ICHI-ISP
DAI HUU SERVICE AND TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED
DAI-BIBLIOTHEK-HEIDELBERG
dai_truck_dmze_vpn
Dai-Telecom-Ltd
DAI-PH
DAI_Thailand
DAI-ER-YING-YU
DAI-SI-BO-BAO-TANG-GUANG-GAO
dai-wa-ass-hk
DAI-BANG-HU-DONG-GUANG-GAO-GONG-SI
DAI-SHAN-XIU-XIAN-NETBAR
DAI-SHAN-YU-GANG-NETBAR
DAI-YUANMO
DAI-LINGHONG
Dai-Yongan
DAI-YAXIAN
DAI-YANG-DE-KUO-NET
DAI-DE-LIANG-HANG
DAI-HAO-LONG-YUAN
DAI-WEI-SI-FEI-LI-PU-LV-SHI-SHI-WU-SUO
DAI-TONG-WANG-YUAN
DAI-HE-HAI-YE-YING-DA
DAI-FENG-YU
Dai-yong
DAI-SHAN-YI-ZHI-NETBAR
DAI-XIAN-HONG
DAI-DUNHUA
DAI-QIFEI
DAI-TH
dai-ichipack-TH
DAI-SHAN-SHI-CHANG-JU
DAI-SHAN-TV-STATION
DAI-SHAN-SAN-MAO-NETBAR
DAI-SHAN-FEI-YU-NETBAR
DAI-SHAN-XIN-REN-LEI-NETBAR
DAI-SHAN-XIN-SHI-DAI-NETBAR
DAI-WEI-KAI
DAI-MINGHUA
Dai-Ling-Vacuum-MaterialDongguan-Co-Ltd
Dai Nippon Printing Co., Ltd
DAI
DAI-GRUPPEN-A-S-NET
DAI_YANG_Metal_San_ve_Tic-NET
dai_dmze_vpn
DAI-GRUPPEN-NET
Ranges (77)
showing 1–77 of 77 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.249.59.44/30 | Dai-Yongan | Dai-Yongan | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.128.240/30 | Dai-yong | Dai-yong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.255.33.0/29 | Dai-Ling-Vacuum-MaterialDongguan-Co-Ltd | Dai-Ling-Vacuum-MaterialDongguan-Co-Ltd | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 60.191.208.52/30 | DAI-YUANMO | DAI-YUANMO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.216.164/30 | DAI-DUNHUA | DAI-DUNHUA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.36.144/30 | DAI-SHAN-SHI-CHANG-JU | DAI-SHAN-SHI-CHANG-JU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.36.172/30 | DAI-SHAN-XIU-XIAN-NETBAR | DAI-SHAN-XIU-XIAN-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.38.192/30 | DAI-SHAN-SAN-MAO-NETBAR | DAI-SHAN-SAN-MAO-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.38.196/30 | DAI-SHAN-FEI-YU-NETBAR | DAI-SHAN-FEI-YU-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.38.204/30 | DAI-SHAN-XIN-SHI-DAI-NETBAR | DAI-SHAN-XIN-SHI-DAI-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.38.208/30 | DAI-SHAN-YI-ZHI-NETBAR | DAI-SHAN-YI-ZHI-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.38.212/30 | DAI-SHAN-XIN-REN-LEI-NETBAR | DAI-SHAN-XIN-REN-LEI-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.217.124/30 | DAI-SHAN-TV-STATION | DAI-SHAN-TV-STATION | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.218.100/30 | DAI-SHAN-YU-GANG-NETBAR | DAI-SHAN-YU-GANG-NETBAR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.184.68/30 | DAI-XIAN-HONG | DAI-XIAN-HONG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.175.189.0/30 | DAI-LINGHONG | DAI-LINGHONG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 62.242.81.88/29 | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.179.126.128/28 | Dai-Telecom-Ltd | Dai-Telecom-Ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.179.163.48/30 | DAI_TELECOM | Dai-Telecom-Ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.91.243.184/29 | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.95.40.24/29 | DAI-GRUPPEN-NET | DAI-GRUPPEN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 89.216.32.128/28 | DAI-NET | DAI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 103.4.40.0/23 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.4.40.0/22 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.4.42.0/23 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.93.92.0/24 | DAI HUU SERVICE AND TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED | DAI HUU SERVICE AND TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 115.231.113.196/30 | DAI-QUANWU | DAI-QUANWU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.238.65.136/30 | DAI-BI-QUAN | DAI-BI-QUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 118.174.44.208/30 | DAI_Thailand | DAI_Thailand | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 122.224.85.184/29 | DAI-BI-QUAN | DAI-BI-QUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.60.248/30 | DAI-MINGHUA | DAI-MINGHUA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.226.148/30 | DAI-QIFEI | DAI-QIFEI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.26.16/30 | DAI-WEI-KAI | DAI-WEI-KAI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.152.184/29 | DAI-YAXIAN | DAI-YAXIAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 125.5.167.104/29 | Dai-chiLagunaIncorporated-PH | Dai-chiLagunaIncorporated-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 141.10.83.128/27 | DAI-BIBLIOTHEK-HEIDELBERG | DAI-BIBLIOTHEK-HEIDELBERG | RIPE | LEGACY | ● high |
| 147.50.15.216/29 | DAI-TH | DAI-TH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 157.101.224.0/20 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.224.0/19 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.240.0/20 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.244.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.247.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.252.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.253.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.254.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 157.101.255.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 160.187.94.0/24 | DAI HUU SERVICE AND TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED | DAI HUU SERVICE AND TRADING MECHANICAL COMPANY LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 183.129.142.128/30 | DAI-BI-QUAN | DAI-BI-QUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 183.129.226.224/30 | DAI-BI-QUAN | DAI-BI-QUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 185.53.205.104/30 | dai_truck_dmze_vpn | dai_truck_dmze_vpn | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 185.53.207.112/30 | dai_dmze_vpn | dai_dmze_vpn | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 193.88.58.240/29 | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | DAI-GRUPPEN-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.69.65.240/30 | DAI-ICHI-ISP | DAI-ICHI-ISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 196.202.154.144/29 | DAI-KHS2 | DAI-KHS2 | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 202.163.239.8/29 | DAI-PH | DAI-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 202.255.63.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 203.127.50.80/29 | DAI-DAN-CO-SG | DAI-DAN-CO-SG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● high |
| 203.172.47.144/28 | dai-ichipack-TH | dai-ichipack-TH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 203.198.154.96/27 | dai-wa-ass-hk | dai-wa-ass-hk | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 210.133.96.0/21 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 210.133.96.0/20 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 210.133.104.0/21 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 210.133.110.0/24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd | Dai Nippon Printing Co., Ltd | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 210.208.61.0/25 | DAI-YANG-DE-KUO-NET | DAI-YANG-DE-KUO-NET | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 211.101.23.0/25 | DAI-HE-HAI-YE-YING-DA | DAI-HE-HAI-YE-YING-DA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 211.167.229.48/28 | DAI-DE-LIANG-HANG | DAI-DE-LIANG-HANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 213.8.52.208/29 | DAI | DAI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 213.8.93.208/29 | Dai-Telecom-Ltd | Dai-Telecom-Ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 213.194.99.136/29 | DAI_YANG_Metal_San_ve_Tic-NET | DAI_YANG_Metal_San_ve_Tic-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 218.244.227.104/29 | DAI-BANG-HU-DONG-GUANG-GAO-GONG-SI | DAI-BANG-HU-DONG-GUANG-GAO-GONG-SI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 218.247.23.0/24 | DAI-TONG-WANG-YUAN | DAI-TONG-WANG-YUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 218.247.167.144/28 | DAI-WEI-SI-FEI-LI-PU-LV-SHI-SHI-WU-SUO | DAI-WEI-SI-FEI-LI-PU-LV-SHI-SHI-WU-SUO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 218.247.175.0/27 | DAI-HAO-LONG-YUAN | DAI-HAO-LONG-YUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 219.234.176.0/24 | DAI-FENG-YU | DAI-FENG-YU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 219.234.177.0/24 | DAI-FENG-YU | DAI-FENG-YU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 219.238.175.128/28 | DAI-ER-YING-YU | DAI-ER-YING-YU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 219.239.207.104 – 219.239.207.115 | DAI-SI-BO-BAO-TANG-GUANG-GAO | DAI-SI-BO-BAO-TANG-GUANG-GAO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.