DA
Aggregated across every cluster whose name starts with "DA" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
344
Total ranges
146
Matched clusters
Matched clusters
dA Tomato (Pvt.) Ltd.
da-ling-zhong-xin-xue-xiao
DA DA BROADBAND
Da-Capo-Musikmarketing-GmbH
da-desk-fze-EMIRNET
DA-KUNSTSTOFF-HATZFELD-NET
DA-JPNIC-JP-20110722
DA FONSECA Dominique
Da-Rocco-Fischhandels-GmbH
DA-BAYOONET-01
DA-YE-YING-SHI
DA-CA_BV
DA-YU-SU
DA-Com
DA-WANG-DA
DA-BUDET-CHISTOTA-LAN
DA-ZHONG-BAR
DA-SECURITIES-COMPANY
DA-TONG-LEATHER-PRODUCE-LTD-XIAMEN-FJ
DA-HENG-JI-TUAN
DA-CHENG-FAN-DIAN
DA-XIONG-XING-ZUO
DA-ZHONG-ZAI-XIAN
DA-TELECOM-BUREAU
DA-CHENG-NET
DA-CHEN-JI-JING
DA-JI
DA-TONG
DA-HENG
DA-CHENYU-NETBAR
DA-ZONG-ZAI-XIAN
DA-STUDIENSEMINAR-NET-01
DA-TONG-TIAN-DI
DA-TANG-DIAN-XIN-KE-JI-GU-FEN
DA-HENG-CHUANG-XIN-JI-SHU
DA-WEN-WU-YE
DA-SHAN-ZI-HENG-BANG-HUA-BA
DA-YANG-XIN-TONG-KE-JI
DA-ZHONG-LIN-CHUANG-YI-YAO-YAN-FA
DA-LIAN-OU-MAI-SI-ZI-XUN
DA-LIAN-HUA-XIN-JI-SUAN-JI-JI-SHU
DA-TANG-YI-DONG-TONG-XIN-SHE-BEI
DA-SHAN-ZI-HENG-BANG
DA-BI-HU-ZAI-XIAN
DA-ZHONG-ZAI-XIAN-DI-SAN
DA-TANG-HUAN-JING
DA-ZHONG-RUAN-JIAN-ZA-ZHI-SHE
DA-LU-KANG-TENG-KE-JI
DA-QINGNAQI
DA-XI-YANG-XIN-CNENG
DA-DI-NETBAR
DA-MARKETING-LAN
DA-HLMD-NET-01
DA-SILVA
DA-TH
DA-Filatov
DA-ENG-METHODS-NET-02
DA-MINSK
DA-TREVEL-LAN
DA-MOTO-INT-RUESSELSHEIM-NET
+86 more
Ranges (344)
showing 1–100 of 344 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58.32.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 2.58.33.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 2.58.34.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 2.58.35.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 5.196.32.224/27 | DA FONSECA Dominique | DA FONSECA Dominique | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 13.140.25.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 13.140.28.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | LEGACY | ● high |
| 13.140.29.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | LEGACY | ● high |
| 13.143.235.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 23.230.223.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 31.22.10.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 36.255.57.106/32 | DA DA BROADBAND | DA DA BROADBAND | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 37.59.194.96/27 | DA SILVA Eric | DA SILVA Eric | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.71.116.4/30 | DA-SILVA-ET-CIE-SOC-ETS-D_L8843-00001-001 | DA-SILVA-ET-CIE-SOC-ETS-D_L8843-00001-001 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.128.120.120/29 | DA-GRASSO-Kalisz | DA-GRASSO-Kalisz | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 43.245.118.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 45.59.100.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 45.59.101.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 46.105.89.192/28 | DA SILVA Eric | DA SILVA Eric | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 49.156.52.0/24 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 49.156.52.0/23 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 49.156.52.0/22 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 49.156.53.0/24 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 49.156.54.0/24 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 49.156.55.0/24 | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | Da Nang Center for Digital Transformation and Strategic Technology | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 51.68.96.224/27 | DA COSTA LOIC | DA COSTA LOIC | RIPE | LEGACY | ● high |
| 51.89.168.8/29 | DA COSTA LOIC | DA COSTA LOIC | RIPE | LEGACY | ● high |
| 51.254.82.208/29 | DA SILVA Eric | DA SILVA Eric | RIPE | LEGACY | ● high |
| 51.255.16.228/30 | DA COSTA LOIC | DA COSTA LOIC | RIPE | LEGACY | ● high |
| 54.38.140.72/29 | Da Vinci Studio Felski i Polak s.j Da Vinci Studio Felski i Polak s.j | Da Vinci Studio Felski i Polak s.j Da Vinci Studio Felski i Polak s.j | RIPE | LEGACY | ● high |
| 58.16.24.92/30 | Da-Tang-Gao-Hong | Da-Tang-Gao-Hong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.16.176.244/30 | DA-FANG-MEI-YE | DA-FANG-MEI-YE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.137.140.128/25 | DA-TH | DA-TH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.251.16.240/28 | Da-Cheng-Ji-Jin | Da-Cheng-Ji-Jin | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 60.190.95.60/30 | DA-ZHONG-FAMENG-LTD | DA-ZHONG-FAMENG-LTD | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.6.116/30 | DA-TONGYIZHOUWANGBA | DA-TONGYIZHOUWANGBA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.186.32/27 | DA-QING-NA-QI-FOUR | DA-QING-NA-QI-FOUR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.186.64/27 | DA-QING-NA-QI-FOUR | DA-QING-NA-QI-FOUR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.186.192/27 | DA-QING-NA-QI-FOUR | DA-QING-NA-QI-FOUR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.186.224/27 | DA-QING-NA-QI-FOUR | DA-QING-NA-QI-FOUR | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.137.49.192/27 | DA-SECURITIES-COMPANY | DA-SECURITIES-COMPANY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 61.137.50.192/27 | DA-SECURITIES-COMPANY | DA-SECURITIES-COMPANY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 61.153.58.20/30 | DA-WAN-JIA-WANG-BA | DA-WAN-JIA-WANG-BA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.161.82.84/32 | Da-Shi-Jie-Wang-Cheng | Da-Shi-Jie-Wang-Cheng | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 61.161.125.88/32 | Da-Tou-Netba | Da-Tou-Netba | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 61.161.125.138/32 | Da-Tou-Netba | Da-Tou-Netba | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 61.164.97.228/30 | DA-DONGFANG-HOTEL | DA-DONGFANG-HOTEL | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 62.6.214.40/29 | DA-MHILE | DA-MHILE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.121.38.56/29 | DA-DESIGN-NET | DA-DESIGN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.242.188.184/29 | DA-KONSULENTKONTOR-NET | DA-KONSULENTKONTOR-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 64.69.105.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 64.69.106.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 67.220.86.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 68.68.253.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 77.69.23.240/28 | DA_DELIS_AE | DA_DELIS_AE | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.76.13.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 77.89.29.160/30 | DA_ROS_GREEN_SRL-ACANTHO | DA_ROS_GREEN_SRL-ACANTHO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 77.89.30.72/30 | DA_ROS_GREEN_SRL-ACANTHO | DA_ROS_GREEN_SRL-ACANTHO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 77.135.186.252/30 | DA-ALIZAY_J3756-00001-001 | DA-ALIZAY_J3756-00001-001 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.128.99.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 78.128.127.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 79.101.63.220/30 | DA_DIZAJN_ARHITEKTURA | DA_DIZAJN_ARHITEKTURA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 79.124.7.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● high |
| 79.124.77.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 80.18.147.208/28 | DA-LIO | DA-LIO | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.23.252.232/29 | DA-MAPELLETTERIASRL | DA-MAPELLETTERIASRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.175.234.216/29 | DA-AUTO | DA-AUTO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.175.234.248/29 | DA-AUTO | DA-AUTO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.112.227.0/29 | DA-MIZAR-SRL | DA-MIZAR-SRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.112.227.176/29 | DA-MIZAR-SRL | DA-MIZAR-SRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.117.249.208/29 | DA-RI-PA-SRL | DA-RI-PA-SRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.118.227.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.118.230.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 82.118.234.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.118.235.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 82.118.245.0/24 | DA International Group Ltd. | DA International Group Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.152.61.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.152.71.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.152.72.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.152.92.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.152.127.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.41.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.42.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.53.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.58.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.80.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.86.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.90.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.91.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.144.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.155.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.180.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.153.203.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.163.15.0/24 | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | dA Tomato (Pvt.) Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● low |
| 82.195.74.64/28 | DA-STUDIENSEMINAR-NET-01 | DA-STUDIENSEMINAR-NET-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.195.74.80/28 | DA-ENERGYNAUTICS-NET-01 | DA-ENERGYNAUTICS-NET-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.195.75.16/28 | DA-HLMD-NET-01 | DA-HLMD-NET-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.195.76.48/28 | DA-BAYOONET-01 | DA-BAYOONET-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.195.76.64/27 | DA-BAYOONET-02 | DA-BAYOONET-02 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.195.79.40/29 | DA-EV-WH-ALEX-NET-01 | DA-EV-WH-ALEX-NET-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.