China Life
Aggregated across every cluster whose name starts with "China Life" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
28
Total ranges
8
Matched clusters
Matched clusters
Ranges (28)
showing 1–28 of 28 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.191.201.56/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE-COMPANY | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 60.191.201.88/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE-COMPANY | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.153.32.8/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.41.0/28 | CHINA-LIFE-INSURANCE-ZJ-BRANCH | CHINA-LIFE-INSURANCE-ZJ-BRANCH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.189.32/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.189.40/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.189.48/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.164.189.56/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.231.112.56/29 | CHINA-LIFE | CHINA-LIFE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.231.112.128/29 | CHINA-LIFE | CHINA-LIFE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.231.252.140/30 | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.231.252.144/28 | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 115.231.252.192/26 | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | CHINA-LIFE-PROPERTY-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.32.232/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE-CAMPANY | CHINA-LIFE-INSURANCE-CAMPANY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.36.80/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.36.88/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.66.184/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.226.171.236/30 | CHINA-LIFE-INSURANCE-LTD | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.22.8/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.22.72/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.62.144/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 122.227.62.152/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 218.75.98.192/29 | CHINA-LIFE-INSURANCE-LIMITED | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 219.143.34.8/29 | CHINA-LIFE-INVESTMENT-HOLDING-Limited-Company | CHINA-LIFE-INVESTMENT-HOLDING-Limited-Company | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 219.143.214.64/26 | China-Life-Property-and-Cansualty-Insurance-Company-Limited | China-Life-Property-and-Cansualty-Insurance-Company-Limited | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 219.143.216.128/27 | China-Life-Asset-Management-Co-Ltd | China-Life-Asset-Management-Co-Ltd | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 219.143.249.160/27 | China-Life-Insurance-Co-Ltd | CHINA-LIFE-INSURANCE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 222.66.226.160/28 | CHINA-LIFE-CO | CHINA-LIFE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.