Huawei
Aggregated across every cluster whose name starts with "Huawei" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
2,123
Total ranges
114
Matched clusters
Matched clusters
HUAWEI-NGN-ADDRESS
Huawei-Cloud-HK
Huawei Cloud Global
Huawei-Eudemon
huawei-company-tj
HUAWEI-MINGSHI-HOTEL
huawei-detecion
HUAWEI-NGNTEL
HuaWei-Symantec-Tech
Huawei-Technology-Training-Center
Huawei-Cloud-ZA
Huawei-Cloud-NG
Huawei-Cloud-DE
Huawei-Cloud-FR
Huawei-Cloud-TH
HUAWEI TECHNOLOGIES(UK)CO.,LTD
Huawei-Symantec-Technology
HUAWEI-TECHNOLOGIES-UK-LTD
HUAWEI-TECHNOLOGIES-FRANCE-BOU
HUAWEI_SRv6_Locator
Huawei-ZA-CLOUDS
Huawei-CLOUDS
Huawei-TH-CLOUDS
Huawei-CL-CLOUDS
Huawei-Cloud-SG
Huawei-Cloud-PH
Huawei-Cloud-CL
Huawei-Cloud-BR
Huawei-Cloud-ID
Huawei-Cloud-IE
Huawei-Cloud-EG
Huawei-Cloud-AE
Huawei-Cloud-TR
HUAWEI TECH INVESTMENT CO LTD
HUAWEI-TECHNOLOGIES-SUDANEES_PSD
Huawei-Cloud-VN
Huawei-AE-CLOUDS
Huawei Telekomunikasyon Dis Ticaret Limited Sirketi
HUAWEI_PE2_NETWORK
HUAWEI_PE1_NETWORK
HUAWEI-SD
HUAWEI-COMPUTER-CO
Huawei-Cloud-GB
Huawei-MANSION
HUAWEI-TECH
HUAWEI-Technologies-Austria
HUAWEI-BHX-INT-NET
Huawei-Managment
Huawei-HK-CLOUDS
Huawei-SG-CLOUDS
HUAWEI-NET1-BRU-BE
Huawei-MX-CLOUDS
Huawei-BR-CLOUDS
Huawei-PE-Cloud
Huawei-AR-Cloud
Huawei-Cloud-MX
Huawei-Cloud-UK
Huawei-PH-CLOUDS
HUAWEI-CZ
Huawei-Tech-Investment-Saudi
+54 more
Ranges (2,123)
showing 301–400 of 2,123 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.204.0.0/18 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.0.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.1.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.2.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.3.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.4.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.5.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.6.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.24.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.36.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.40.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.41.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.43.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.44.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.47.0/24 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.64.0/18 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.128.0/18 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 60.204.192.0/18 | Huawei | Huawei | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.19.60.134/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 61.19.60.135/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 61.141.216.200/30 | HUAWEI | Huawei | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 62.28.113.80/29 | HUAWEI-NET | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.156.250.248/29 | HUAWEI-ENX-IS | HUAWEI-ENX-IS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.168.57.16/29 | HUAWEI-CZ | HUAWEI-CZ | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.208.193.184/29 | HUAWEI | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.225.14.208/29 | HUAWEI-ENX-IS | HUAWEI-ENX-IS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.245.0.0/19 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 62.245.0.0/20 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.245.16.0/20 | Huawei-Cloud-BR | Huawei-Cloud-BR | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 64.191.233.6/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 64.191.233.8/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 77.104.247.72/29 | HUAWEI-CZ | HUAWEI-CZ | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 77.158.159.64/28 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-FRANC_I0281-00004-002 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-FRANC_I0281-00004-002 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.159.247.216/29 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-FRANC_I0281-00003-002 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-FRANC_I0281-00003-002 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.100.33.48/29 | Huawei-Technologies-18395 | Huawei-Technologies-18395 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.100.94.248/29 | Huawei-Technologies-LLC-PW623094 | Huawei-Technologies-LLC-PW623094 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.135.88.0/24 | Huawei Telekomunikasyon Dis Tic. Ltd. Sti | Huawei Telekomunikasyon Dis Tic. Ltd. Sti | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 78.141.173.120/29 | Huawei-LU | Huawei-LU | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 79.101.37.120/29 | HUAWEI_RS-NET | HUAWEI_RS-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.81.192.224/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 80.81.196.253/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 80.155.31.136/29 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-DUESSELDORF-NET | HUAWEI-TECHNOLOGIES-DUESSELDORF-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.157.211.40/29 | HUAWEI-TECHNOLOGIES-BONN-NET | HUAWEI-TECHNOLOGIES-BONN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.238.128.0/17 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 80.238.128.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.132.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.136.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.140.0/22 | Huawei-Cloud-HK | Huawei-Cloud-HK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.144.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.148.0/22 | Huawei-Cloud-ZA | Huawei-Cloud-ZA | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.152.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.156.0/22 | Huawei-Cloud-CL | Huawei-Cloud-CL | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.160.0/22 | Huawei-Cloud-DE | Huawei-Cloud-DE | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.164.0/22 | Huawei-Cloud-TR | Huawei-Cloud-TR | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.164.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.165.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.168.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.168.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.169.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.170.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.171.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.172.0/22 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.176.0/22 | Huawei-Cloud-HK | Huawei-Cloud-HK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.180.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.181.0/24 | Huawei-Cloud-CO | Huawei | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.182.0/24 | Huawei-Cloud-DE | Huawei-Cloud-DE | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.183.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.183.0 – 80.238.184.255 | Huawei-Cloud-PH | Huawei-Cloud-PH | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.184.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.185.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.186.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.187.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.188.0/24 | Huawei-Cloud-NG | Huawei-Cloud-NG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.189.0/24 | Huawei-Cloud-HK | Huawei-Cloud-HK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.190.0/24 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.191.0/24 | Huawei-Cloud-SG | Huawei-Cloud-SG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.192.0/20 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.238.208.0/20 | Huawei-Cloud-SA | Huawei | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.224.0/20 | Huawei-Cloud-SA | Huawei | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 80.238.240.0/20 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.249.210.185/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 80.249.215.171/32 | Huawei Cloud Global | Huawei Cloud Global | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 80.252.25.40/29 | HUAWEI-NET | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.1.228.200/30 | HUAWEI-RUSib | HUAWEI-RUSib | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 81.12.209.128/29 | Huawei | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.15.135.160/27 | HUAWEI-NET | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.204.182.96/27 | Huawei | Huawei | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.209.241.144/28 | HUAWEI-MINSK | HUAWEI-MINSK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.65.8.224/30 | HUAWEI-Technologies-Austria | HUAWEI-Technologies-Austria | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.65.75.32/29 | HUAWEI-Technologies-Austria | HUAWEI-Technologies-Austria | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.101.0.0/17 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 83.101.0.0/21 | Huawei-Cloud-IE | Huawei-Cloud-IE | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 83.101.8.0/21 | Huawei-Cloud-EG | Huawei-Cloud-EG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 83.101.8.0/23 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 83.101.16.0/21 | Huawei-Cloud-SG | Huawei-Cloud-SG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 83.101.24.0/21 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 83.101.24.0 – 83.101.39.255 | Huawei-Cloud-TH | Huawei-Cloud-TH | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 83.101.32.0/21 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 83.101.40.0/21 | Huawei-Cloud-SG | Huawei-Cloud-SG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 83.101.48.0/20 | Huawei-Cloud-NG | Huawei-Cloud-NG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
No ranges on this page match your filter.
Uses the REST API.