HP
Aggregated across every cluster whose name starts with "HP" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
688
Total ranges
169
Matched clusters
Matched clusters
HP Networks Ltd
HP Telecom LTDA
HP Global Soft Pvt Ltd
HP-SF-BUREAU
HP-SHIYAN-SCHOOL
HP-HXW-PERSON
HP SCHMITZ X Digital GmbH
HP-UK-I-TECHNOLOGY-SOLUTIONS-GROUP
HP-NET-20080708
HP-ZFY
HP-LINK-BD
HP-HWY-PERSON
HP-BAUINGENIEURE-HANNOVER-NET
HP-HTS-PERSON
HP-Datacenter-CARLI
HP-LXZ-PERSON
hp-HJ-PERSON
HP-CLY-PERSON
HP-QWM-PERSON
HP-STREET-ONE-SCHOOL
HP-VNTT-VN
HP-SLEIGH
HP-XYLS-BUREAU
HP-DSZ-gov
HP-NHKJG-BUREAU
HP-PPS-SG
HP-SINGAPORE-SG
HP-HQX-PERSON
HP-IDC
HP-TW
HP-CHINA-SOFTWARE
HP-HANGZHOU-BRANCH
HP-SG
HP-ENTERPISE-SERVICES-ITALIA-NETS
HP-Schmitz-Net-01
HP-GAJZJ-GOV
HP-P-GENERALPLANUNG-GIESSEN-NET
HP-Datacenter-Dortmund
HP-BSHJ-PERSON
HP-HTM-PERSON
HP-WXM-PERSON
HP-KLUGHARDT-HAMBURG-NET
HP-ENTERPRISE
HP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E TELECOM LTD
HP-Datacentre
HP-ENTERPRISE-SERVICE-UK-LTD
HP-PELZER-DORTMUNF-NET
HP_Products
HP-TURBO
HP-HU
HP_ES
HP-THERKELSEN-A-S-NET
HP-Datacenter-Brussels
HP-Datacenter-EVERE
HP-XG-NETBAR
HP_CG
HP-FH-SCHOOL
HP-WSJ-GOV
HP-DBZF-GOV
HP-G
+109 more
Ranges (688)
showing 101–200 of 688 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.32.28.204/30 | HP-LXZ-PERSON | HP-LXZ-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.208/28 | HP-ZJTG-BUREAU | HP-ZJTG-BUREAU | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.224/30 | HP-LFP-PERSON | HP-LFP-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.228/30 | hp-HJ-PERSON | hp-HJ-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.240/30 | HP-NH-BUREAU | HP-NH-BUREAU | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.244/30 | HP-HJY-PERSON | HP-HJY-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 59.32.28.252/30 | HP-CQX-PERSON | HP-CQX-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.129.120.148/30 | HP-CHINA-SOFTWARE | HP-CHINA-SOFTWARE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.143.147.208/28 | HP-SHIYAN-SCHOOL | HP-SHIYAN-SCHOOL | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 61.143.149.12/30 | HP-CLF-PERSON | HP-CLF-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.16/30 | HP-XYLS-BUREAU | HP-XYLS-BUREAU | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.20/30 | HP-CLY-PERSON | HP-CLY-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.28/30 | HP-GAJFB-GOV | HP-GAJFB-GOV | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.36/30 | HP-DSZ-gov | HP-DSZ-gov | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.40/30 | HP-IPCHYWG-LTD | HP-IPCHYWG-LTD | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.52/30 | HP-NHKJG-BUREAU | HP-NHKJG-BUREAU | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.60/30 | HP-YGGS-LTD | HP-YGGS-LTD | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.64/30 | HP-GAJZJ-GOV | HP-GAJZJ-GOV | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 61.143.149.84/30 | HP-HWY-PERSON | HP-HWY-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.88/30 | HP-WSJ-GOV | HP-WSJ-GOV | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.92/30 | HP-DBZF-GOV | HP-DBZF-GOV | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.100/30 | HP-XT-LTD | HP-XT-LTD | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.104/30 | HP-GBDS-BUREAU | HP-GBDS-BUREAU | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.143.149.248/30 | HP-QWM-PERSON | HP-QWM-PERSON | APNIC | Allocated non-portable | ● high |
| 61.164.105.0/29 | HP-G | HP-G | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 62.6.237.128/29 | HP-ENTERPRISE | HP-ENTERPRISE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.84.194.16/29 | NET-SE-HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.153.118.88/29 | HP-PROJEKTWERK-GERETSRIED-NET | HP-PROJEKTWERK-GERETSRIED-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.216.235.48/29 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.216.241.16/30 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.216.241.20/30 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.242.25.112/29 | HP-ELEKTRONIK-MONTAGE-APS-NET | HP-ELEKTRONIK-MONTAGE-APS-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.242.180.24/29 | HP-ELECTRONIK-A-S-NET | HP-ELECTRONIK-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.243.0.96/29 | HP-SCHOU-NET | HP-SCHOU-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.243.216.120/29 | HP-ELEKTRONIK-MONTAGE-APS-NET | HP-ELEKTRONIK-MONTAGE-APS-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 64.28.144.0/20 | HP Inc. | HP Inc. | ARIN | DIRECT ALLOCATION | ● high |
| 80.74.110.32/27 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.85.64.0/25 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.123.180.224/30 | HP-HWY-AT | HP-HWY-AT | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.154.85.80/29 | HP-PELZER-DORTMUNF-NET | HP-PELZER-DORTMUNF-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.196.229.96/29 | HP-GRUPPEN-A-S-NET | HP-GRUPPEN-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.197.12.224/29 | HP-ENTREPRENOERMASKINER-NET | HP-ENTREPRENOERMASKINER-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.197.14.96/29 | HP-GRUPPEN-A-S-NET | HP-GRUPPEN-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.142.130.152/29 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.145.29.128/28 | HP-ENTERPRISE | HP-ENTERPRISE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.218.32.64/28 | HP-ISRAEL-LTD | HP-ISRAEL-LTD | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.100.205.104/29 | HP-BRAND-LAB-NET2 | HP-BRAND-LAB-NET2 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.138.129.64/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.0/29 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.16/28 | HP-Datacenter-Dortmund | HP-Datacenter-Dortmund | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.138.130.32/28 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.80/29 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.192/28 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.208/29 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.130.248/29 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.152.0/23 | HP-Datacenter-CARLI | HP-Datacenter-CARLI | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.138.163.96/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.163.128/26 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.164.0/24 | HP-Datacenter-EVERE | HP-Datacenter-EVERE | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.138.167.0/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.64/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.96/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.128/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.160/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.192/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.167.224/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.191.128/26 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.191.192/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.138.191.224/27 | HP-Datacenter-Brussels | HP-Datacenter-Brussels | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.89.169.48/29 | HP-CONSULTINGV-ANDREAS-HOEYER-NET | HP-CONSULTINGV-ANDREAS-HOEYER-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.89.185.120/29 | HP-VAERKTOEJ-A-S-NET | HP-VAERKTOEJ-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.34.186.128/27 | HP-VC-NET | HP-VC-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.34.187.0/25 | HP-VC-NET | HP-VC-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.246.176.192/27 | HP-BCRS-SUTTONS-1 | HP-BCRS-SUTTONS-1 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.176.224/28 | HP-BCRS-SUTTONS-2 | HP-BCRS-SUTTONS-2 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.176.240/28 | HP-BCRS-SUTTONS-3 | HP-BCRS-SUTTONS-3 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.32/28 | HP-BCRS-SUTTONS-4 | HP-BCRS-SUTTONS-4 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.48/28 | HP-BCRS-SUTTONS-5 | HP-BCRS-SUTTONS-5 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.64/28 | HP-BCRS-NEWBURY-1 | HP-BCRS-NEWBURY-1 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.80/28 | HP-BCRS-NEWBURY-2 | HP-BCRS-NEWBURY-2 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.96/28 | HP-BCRS-NEWBURY-3 | HP-BCRS-NEWBURY-3 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.112/28 | HP-BCRS-KX-1 | HP-BCRS-KX-1 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.128/28 | HP-BCRS-KX-2 | HP-BCRS-KX-2 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.177.144/28 | HP-BCRS-KX-3 | HP-BCRS-KX-3 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.183.8/30 | HP-BCRS-MGMT-PIX | HP-BCRS-MGMT-PIX | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.246.183.224/27 | HP-BCRS-SOUTHERN-CORE | HP-BCRS-SOUTHERN-CORE | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 85.125.1.176/29 | HP-Fassadenbau-GmbH | HP-Fassadenbau-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 85.126.54.160/29 | HP-Baumanagement-GmbH | HP-Baumanagement-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 86.188.154.16/28 | HP_ES | HP_ES | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.130.126.88/29 | HP-PROJEKTWERK-GERETSRIED-NET | HP-PROJEKTWERK-GERETSRIED-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.54.139.96/29 | HP | HP Inc. | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 89.21.56.208/29 | HP-Schmitz-Net-01 | HP-Schmitz-Net-01 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 89.162.148.64/29 | HP-GTUA | HP-GTUA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 89.191.50.160/29 | HP-OGF | HP-OGF | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.25.184.248/29 | HP-BAUINGENIEURE-HANNOVER-NET | HP-BAUINGENIEURE-HANNOVER-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.26.56.104/29 | HP-KLUGHARDT-HAMBURG-NET | HP-KLUGHARDT-HAMBURG-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.26.86.64/29 | HP-P-GENERALPLANUNG-GIESSEN-NET | HP-P-GENERALPLANUNG-GIESSEN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.82.128.224/28 | HP-EDS | HP-EDS | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.118.210.220/30 | HP-DENTAL-HOELBLING---PARTH-OG | HP-DENTAL-HOELBLING---PARTH-OG | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 93.17.34.204/30 | HP-TURBO | HP-TURBO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
No ranges on this page match your filter.
Uses the REST API.