Sh
Aggregated across every cluster whose name starts with "Sh" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
7,353
Total ranges
5,975
Matched clusters
Matched clusters
SH-HDKJ
SH-LWTYJ
SH-JDMY
SH-BDFS
SH-QPDX
SH-XYJSJT
SH-JLWTSS
SH-DZJTSZQCXS
SH-ZCTZGL
SH-YAGCSJGW
SH-PDJYXCJD
SH-XRTXKJ
SH-MDFS
SH-GAJJJFZ
SH-QJCZY
SH-BFNGJHY
SH-BSQDCZSHSWFW
SH-SCJS
SH-HLWLKJ
SH-WFXX
SH-ZHJD
SH-CSTXJS
SH-XFDZ
SH-CJHTTX
SH-YLCC
SH-DCXTKXDWLGL
SH-KLFTQC
SH-ZTWL
SH-JFXXJS
SH-WFXXJS
SH-BSSJKJ
SH-JXGCPT
SH-HGZSGCGL
SH-DHHJD
SH-CSCS
SH-VW-NB-CORP
SH-SHFDC
SH-ZYXXJS
SH-YTYSPFW
SH-HDYZWLKJ
SH-WYSWFW
SH-TSSM
SH-YZGJYG
SH-TXZLJSFWYXGS
SH-GFZQ
SH-AZQZGLGW
SH-YPTXDZ
SH-ZHQY
SH-MZXWHCB
SH-HQARJD
SH-YXKXJSQBYJS
SH-PYQYGLZX
SH-YXGJHY
SH-STTZGL
SH-YXXXKJ
SH-YGSLWJ
SH-YTWLKJ
SH-JCWL
SH-FCWYGL
SH-XYTJSJ
+5915 more
Ranges (7,353)
showing 1–100 of 7,353 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.133.95.116/30 | SH_USHZHARMA | SH_USHZHARMA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.250.136.88/29 | SH_ALTINSARINA | SH_ALTINSARINA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 31.169.26.0/30 | SH_USHZHARMA | SH_USHZHARMA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.169.27.120/30 | SH_ZHANATURMYS | SH_ZHANATURMYS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.169.27.148/30 | SH_KERIMBEKOV | SH_KERIMBEKOV | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 31.169.27.156/30 | SH_ZHAMBYL | SH_ZHAMBYL | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 31.169.27.160/30 | SH_ZHANDOSOV | SH_ZHANDOSOV | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 31.210.34.0/24 | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 31.210.51.0/24 | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 31.210.52.0/24 | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 31.210.53.0/24 | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 31.210.58.0 – 31.210.61.255 | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 37.203.56.96/29 | SH_IA_EDE_KLANT2 | SH_IA_EDE_KLANT2 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.203.56.168/30 | SH_Tedas_IA | SH_Tedas_IA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.203.57.0/28 | SH_levering_5_klanten | SH_levering_5_klanten | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.203.57.32/27 | SH_Tedas_Extra_Subnet | SH_Tedas_Extra_Subnet | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.203.57.104/29 | SH_Kinderhospice | SH_Kinderhospice | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.203.57.200/29 | SH_Haarlem | SH_Haarlem | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.235.96.0/20 | SH.cz s.r.o. | SH.cz s.r.o. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 41.78.82.248/29 | SH-HQ | SH-HQ | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● medium |
| 46.234.96.0/19 | SH.cz s.r.o. | SH.cz s.r.o. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.234.99.48/28 | SH-ITaWPhost | SH-ITaWPhost | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.234.105.0/27 | SH-ITaWPhost | SH-ITaWPhost | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.234.121.0/24 | SH.cz s.r.o. | SH.cz s.r.o. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 58.32.188.20/30 | SH-BYLLSSWS | SH-BYLLSSWS | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.188.28/30 | SH-AMH | SH-AMH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.189.44/30 | SH-RTSYTZ | SH-RTSYTZ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.189.120/29 | SH-ORG-OF-CCP | SH-ORG-OF-CCP | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.189.240/30 | SH-CHSM | SH-CHSM | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.190.136/29 | SH-FUEL-CO | SH-FUEL-CO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.191.124/30 | SH-YPTXDZ | SH-YPTXDZ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.203.96/27 | SH-LGXCJDTZ | SH-LGXCJDTZ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.206.64/28 | SH-ZGYDTXJT | SH-ZGYDTXJT | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.207.144/30 | SH-DYZJFY | SH-DYZJFY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.208.120/30 | SH-DYZJFY | SH-DYZJFY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.208.224/30 | SH-ZYJNJS | SH-ZYJNJS | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.208.228/30 | SH-TYZSSJGC | SH-TYZSSJGC | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.209.84/30 | SH-CLXXKJ | SH-CLXXKJ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.210.120/30 | SH-RZDZ | SH-RZDZ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.210.132/30 | SH-GCQYGL | SH-GCQYGL | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.216.0/30 | SH-SJDXJ | SH-SJDXJ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.216.8/30 | SH-SJDXJ | SH-SJDXJ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.216.80/28 | SH-HHXXKJ | SH-HHXXKJ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.229.56/29 | SH-JIALU | SH-JIALU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.229.140/30 | SH-DZHWYS | SH-DZHWYS | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.231.16/30 | SH-PYTXSB | SH-PYTXSB | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.237.124/30 | SH-JZDXGC | SH-JZDXGC | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.238.24/30 | SH-BCZHQC | SH-BCZHQC | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.32.238.240/29 | SH-YGSLWJ | SH-YGSLWJ | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 58.53.160.80/30 | SH-AUTOMOBILE-LTD-OF-SY | SH-AUTOMOBILE-LTD-OF-SY | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.24/29 | SH-SAIJIOU | SH-SAIJIOU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.32/28 | SH-Glico | SH-Glico | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.56/29 | SH-Telecom-HENGLIAN | SH-Telecom-HENGLIAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.72/30 | SH-Occra | SH-Occra | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.76/30 | SH-JINGCHA | SH-JINGCHA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.84/30 | SH-SHANGYING | SH-SHANGYING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.88/30 | SH-Ortho | SH-Ortho | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.96/30 | SH-HANSI | SH-HANSI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.116/30 | SH-JUNRUI | SH-JUNRUI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.132/30 | SH-Wan-Lai | SH-Wan-Lai | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.152/30 | SH-LINGTONG | SH-LINGTONG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.168/30 | SH-LIAOSHEN-MANEGE | SH-LIAOSHEN-MANEGE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.176/30 | SH-BAILONGMEIYA | SH-BAILONGMEIYA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.180/30 | SH-RLtrade | SH-RLtrade | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.184/30 | SH-JINGSHANGTIANGUANG | SH-JINGSHANGTIANGUANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.0.192/30 | SH-FUYING | SH-FUYING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.220/30 | SH-JINGWEI | SH-JINGWEI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.0.228/30 | SH-SENJIU | SH-SENJIU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.0/28 | SH-AISIDE | SH-AISIDE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.24/30 | SH-LIJING | SH-LIJING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.1.72/30 | SH-LIGUO | SH-LIGUO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.1.116/30 | SH-MOJING | SH-MOJING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.132/30 | SH-FUYUE | SH-FUYUE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.1.140/30 | SH-GUODA | SH-GUODA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.160/30 | SH-HANNA | SH-HANNA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.1.172/30 | SH-SHISHANG | SH-SHISHANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.180/30 | SH-LIQUAN | SH-LIQUAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.192/30 | SH-CHUANGNAN | SH-CHUANGNAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.232/30 | SH-BEITUOXI | SH-BEITUOXI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.1.236/30 | SH-MITAIKE | SH-MITAIKE | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.1.240/30 | SH-MINGJING | SH-MINGJING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.8/29 | SH-QiSi | SH-QiSi | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.40/29 | SH-FULANYU | SH-FULANYU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.48/29 | SH-DEMA | SH-DEMA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.64/27 | SH-HEQIN | SH-HEQIN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.108/30 | SH-LANGHUA | SH-LANGHUA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.116/30 | SH-JINGCHENZI | SH-JINGCHENZI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.132/30 | SH-LONGKANG | SH-LONGKANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.168/30 | SH-HUAFANG | SH-HUAFANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.2.180/30 | SH-YIFANG | SH-YIFANG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.2.188/30 | SH-HONGBAO | SH-HONGBAO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.2.204/30 | SH-OUHUA | SH-OUHUA | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.2.212/30 | SH-Wan-Hong | SH-Wan-Hong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.2.244/30 | SH-JIRUI | SH-JIRUI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.3.0/29 | SH-SANAN | SH-SANAN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.3.16/30 | SH-LIWEI | SH-LIWEI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.3.32/30 | SH-CHANGDU | SH-CHANGDU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.3.56/29 | SH-FEIMAO | SH-FEIMAO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.3.128/30 | SH-JINGOUYUCHI | SH-JINGOUYUCHI | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 58.246.3.140/30 | SH-JUXIN | SH-JUXIN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.