PHILIPS
Aggregated across every cluster whose name starts with "PHILIPS" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
164
Total ranges
49
Matched clusters
Matched clusters
PHILIPS
PHILIPS-SG
PHILIPS_THAILAND
PHILIPS-PILA
PHILIPS-HAMBURG-NET
PHILIPS-HERRSCHING-NET
Philips-by-AWN
PHILIPS-KASSEL-NET
PHILIPS-PENSIONS-SERVICE-HAMBURG-NET
PHILIPS-USA-INTERNET
PHILIPS-US-INTERNET
PHILIPS-SJUNET-NET
PHILIPS-ELECTRONICS-SG
PHILIPS-ELECTRONICS-UK
PHILIPS-Europe-INTERNET
PHILIPS-240216
Philips_Medical
Philips_Medical_Systems_DIA
Philips-Lightning-Uden
Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd
PHILIPS-LIGHTING
PHILIPS-FI
PHILIPS-PH
philips_kayode
PHILIPS-BYC1693-1
Philips-Medical-Suzhou
Philips-8188-blr
Philips-10018-blr
Philips-JIANXING
Philips Electronics North America Corporation
PHILIPS COMMUNICATIONS & PROCESSING SERVICES INC,.
PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS
PHILIPS-UK
PHILIPS-WEBCAM
Philips_Medical_Systems
PHILIPS-SHOWROOM
PHILIPS-GTUA
Philips_Electronic
Philips-lighting-Saudi-Arabia
Philips-College
Philips-CR
PHILIPS_HEALTHCARE
philips_electronics_nederland_b_v
PHILIPS-FRANCE-COMMERCIAL_I5838-00001-002
PHILIPS-ELECTRONICS-NEDERLAND
PHILIPS-POLSKA
PHILIPS-S-P-A
Philips-Medical-Systems-KSA
Philips-Bothell-RSN-Internet
Ranges (164)
showing 1–100 of 164 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.179.172.64/30 | PHILIPS_THAILAND | PHILIPS_THAILAND | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 5.42.247.56/30 | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 27.111.208.12/30 | Philips-Electronics-Nederland-BV | Philips Electronics North America Corporation | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 31.15.42.0/29 | PHILIPS-NET | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.76.229.44/30 | Philips-lighting-Saudi-Arabia | Philips-lighting-Saudi-Arabia | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.76.241.240/28 | Philips-lighting-Saudi-Arabia | Philips-lighting-Saudi-Arabia | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 42.61.51.240/29 | PHILIPS-SG | PHILIPS-SG | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 49.229.49.144/28 | Philips-by-AWN | Philips-by-AWN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 58.246.179.8/29 | Philips-JIANXING | Philips-JIANXING | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 61.14.2.64/29 | Philips | PHILIPS | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 61.14.2.72/29 | Philips | PHILIPS | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 62.82.105.144/29 | PHILIPS | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.119.44.100/30 | SE-PHILIPS-AB-NET | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.134.66.56/29 | philips_electronics_nederland | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.134.66.80/29 | philips_electronics_nederland_bv | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.134.185.136/30 | PHILIPS_ELECTRONICS_NEDERLAND | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.134.185.208/30 | PHILIPS | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.134.186.32/29 | Philips | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.148.79.0/27 | PHILIPS-PILA | PHILIPS-PILA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.148.79.224/27 | PHILIPS-PILA | PHILIPS-PILA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.165.151.32/29 | PHILIPS-240216 | PHILIPS-240216 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 62.177.195.56/29 | Philips-Lightning-Uden | Philips-Lightning-Uden | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.67.112.48/28 | PHILIPS-ELECTRONICS-GTT | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 77.77.185.112/28 | PHILIPS-ELECTRONICS-NEDERLAND-GTT | PHILIPS-ELECTRONICS-NEDERLAND-GTT | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.159.251.40/29 | PHILIPS-FRANCE-COMMERCIAL_I5838-00001-002 | PHILIPS-FRANCE-COMMERCIAL_I5838-00001-002 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.138.195.16/28 | Philips_Medical_Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 78.138.200.224/29 | Philips_Medical | Philips_Medical | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.138.208.48/28 | Philips_Medical_Systems_DIA | Philips_Medical_Systems_DIA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 78.138.211.192/29 | Philips_Medical_Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 78.138.215.112/28 | Philips_Medical_Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 78.138.229.80/28 | Philips_Medical_Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.76.207.244/30 | PHILIPS-BYC1693-1 | PHILIPS-BYC1693-1 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.179.34.84/30 | PHILIPS | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.207.247.48/28 | PHILIPS-SPA | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.15.161.40/29 | PHILIPS-NET | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.15.180.64/29 | PHILIPS-NET | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.112.72.176/29 | PHILIPS-MEDICAL-SYSTEMS | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.112.87.168/29 | PHILIPS-SPA | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.131.15.48/29 | PHILIPS-ELECTRONICS | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.138.44.224/28 | philips | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.139.54.32/29 | PHILIPS-ELECTRONICS | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.0.240.12/30 | PHILIPS-ELECTRONICS-UK | PHILIPS-ELECTRONICS-UK | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.116.201.0 – 82.116.201.254 | Philips-College | Philips-College | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.150.19.180/32 | Philips_Electronics | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.150.19.181/32 | Philips_Electronic | Philips_Electronic | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 82.150.19.182/32 | Philips_Electronics | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.150.31.216/29 | PHILIPS | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.199.67.160/29 | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.199.67.168/30 | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.199.67.172/30 | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | PHILIPS_HEALTHCARE_INFORMATICS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.204.2.0/30 | Philips-Electronics-Nederland | Philips Electronics North America Corporation | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.139.115.16/29 | Philips | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.235.51.32/28 | PHILIPS-SHOWROOM | PHILIPS-SHOWROOM | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 85.223.142.32/29 | PHILIPS-GTUA | PHILIPS-GTUA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 87.101.138.128/30 | Philips-Medical-Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.146.148/30 | Philips-lighting-Saudi-Arabia | Philips-lighting-Saudi-Arabia | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.148.182/32 | Philips-lighting-Saudi-Arabia | Philips-lighting-Saudi-Arabia | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.148.194/32 | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.225.188/30 | Philips-Medical-Systems | Philips_Medical_Systems | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.227.0/30 | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | Philips-Healthcare-Saudi-Arabia-ltd | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.101.230.240/30 | Philips-Medical-Systems-KSA | Philips-Medical-Systems-KSA | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 87.130.102.224/29 | PHILIPS-HAMBURG-NET | PHILIPS-HAMBURG-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.84.155.152/29 | PHILIPS-HEALTHCARE | PHILIPS_HEALTHCARE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.84.158.128/29 | PHILIPS_HEALTHCARE | PHILIPS_HEALTHCARE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.84.158.156/30 | PHILIPS_HEALTHCARE | PHILIPS_HEALTHCARE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.84.158.224/30 | PHILIPS_HEALTHCARE | PHILIPS_HEALTHCARE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.131.23.64/29 | PHILIPS-NET | PHILIPS | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.24.89.176/29 | PHILIPS-PENSIONS-SERVICE-HAMBURG-NET | PHILIPS-PENSIONS-SERVICE-HAMBURG-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.25.154.152/29 | PHILIPS-KASSEL-NET | PHILIPS-KASSEL-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 93.240.236.88/29 | PHILIPS-HERRSCHING-NET | PHILIPS-HERRSCHING-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.103.21.84/30 | PHILIPS-HEALTHCARE | PHILIPS_HEALTHCARE | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 110.49.79.80/28 | Philips-by-AWN | Philips-by-AWN | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 115.42.167.144/28 | PHILIPS-SG | PHILIPS-SG | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 116.236.214.4/30 | PHILIPS | PHILIPS | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 125.16.133.176/28 | Philips-8188-blr | Philips-8188-blr | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 125.17.149.128/27 | Philips-10018-blr | Philips-10018-blr | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● medium |
| 130.138.224.0/19 | PHILIPS-Europe-INTERNET | PHILIPS-Europe-INTERNET | RIPE | LEGACY | ● low |
| 154.14.236.144/29 | PHILIPS-S-P-A-GTT | PHILIPS-S-P-A-GTT | RIPE | LEGACY | ● high |
| 161.84.224.0/19 | PHILIPS-US-INTERNET | PHILIPS-US-INTERNET | RIPE | LEGACY | ● high |
| 161.85.124.0/22 | PHILIPS-Europe-INTERNET | PHILIPS-Europe-INTERNET | RIPE | LEGACY | ● low |
| 161.88.240.0/20 | PHILIPS-USA-INTERNET | PHILIPS-USA-INTERNET | RIPE | LEGACY | ● high |
| 168.253.118.112/32 | philips_kayode | philips_kayode | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● medium |
| 193.25.48.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.49.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.50.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.51.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.52.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.53.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.54.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.55.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.56.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.57.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.58.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.59.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.60.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.61.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.62.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.25.63.0/24 | Philips-Bothell-RSN-Internet | Philips-Bothell-RSN-Internet | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.129.162.0/24 | PHILIPS-UK | PHILIPS-UK | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 194.72.110.80/29 | PHILIPS-LIGHTING | PHILIPS-LIGHTING | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
No ranges on this page match your filter.
← Previous
Next →
Uses the REST API.