CHINA 21ViaNet Inc
CHINA-21ViaNet-Inc
Data as of 2026-09-27
Registry
This organisation
| Netblocks | 116 · 1,349,888 IPv4 addresses |
| IPv6 | 1 prefix (largest 2403:a200::/32) |
| Record ID | 246879894 |
| Registry | APNIC |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | Registry record |
| Shared handles | clustered on 18 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (116)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 42.158.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 58.82.0.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 58.83.0.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 58.83.128.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 58.83.128.0/18 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 59.151.0.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 59.191.0.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 60.28.193.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.194.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.195.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.196.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.197.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.198.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.199.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.200.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.201.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.202.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.203.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.204.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.205.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.206.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.207.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.208.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.209.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.210.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.211.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.212.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.213.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.214.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.215.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.216.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.217.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.218.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.219.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.220.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.221.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.222.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.28.223.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.224.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.225.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.226.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.227.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.228.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.229.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.230.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.231.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.232.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.233.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.234.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.235.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.236.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.237.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.238.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.239.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.240.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.241.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.242.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.243.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.244.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.245.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.246.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.247.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.248.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.249.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.250.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.251.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.252.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.253.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.254.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 60.29.255.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 101.134.0.0/15 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.247.168.0/22 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 118.30.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 118.195.0.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 120.132.128.0/17 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 120.132.192.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 120.133.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 120.134.0.0/15 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 123.61.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 124.250.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 124.250.0.0/15 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 124.251.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 125.39.24.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.25.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.26.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.27.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.216.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.217.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.218.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.219.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.220.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.221.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.222.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 125.39.223.0/24 | CHINA-21ViaNet-Inc | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 167.189.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 182.174.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 182.175.0.0 – 182.175.239.255 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 182.175.240.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 182.175.242.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 183.84.0.0/15 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 203.196.0.0/21 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 210.77.128.0/19 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.99.160.0 – 211.99.223.255 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.99.160.0/19 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.99.192.0/19 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.17.0/24 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.18.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.20.0/22 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.24.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.27.0/24 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.148.28.0/22 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.151.0.0/16 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.152.0.0/19 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 211.152.8.0/23 | CHINA-21VIANET | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 211.152.64.0/18 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 2403:a200::/32 | CHINA-21VIANET | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
IPv6 ranges (1)
| CIDR |
|---|
| 2403:a200::/32 |
Footprint over time
14 weekly snapshots · JSON
116
0 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 116
2026-09-27
Other domains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
96.6%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(112 of 116)
Possible discrepancies (75)
These blocks are registered to CHINA-21ViaNet-Inc but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 60.28.193.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.194.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.195.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.196.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.197.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.198.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.199.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.200.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.201.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.202.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.203.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.204.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.205.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.206.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
| 60.28.207.0/24 /24 | authorized for AS4837 — CNCGROUP IP network of ShangHai IDC |
+60 more — see the REST API
NIC Handles
AC1601-AP
AC2798-AP
AF755-AP
BW667-AP
HZ19-AP
HZ19-AP
MAINT-CN-BLUESKY
MAINT-CN-YANGYT
MAINT-CNCGROUP-TJ
MAINT-CNNIC-AP
ML1808-AP
ML2382-AP
+6 more