Bangmod Enterprise Co., Ltd.
Data as of 2026-10-11
BGP inherited
This organisation
| Netblocks | 96 · 18,436 IPv4 addresses |
| IPv6 | 12 prefixes (largest 2407:7900::/32) |
| Registered in | Thailand (80) · Singapore (3) · United Arab Emirates (2) · SC (2) · United States (2) |
| Record ID | 245489090 |
| Registry | APNIC |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 18 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 3 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (96)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 27.111.230.60/32 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 27.254.164.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.255.240.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.255.241.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.19.60.186/32 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.70.5.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.70.6.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.127.88.47/32 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.233.192.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.233.193.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.233.194.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.233.195.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 203.159.68.124/32 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:c38:8000::5:8955:1/128 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:4::5:8955:1/128 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:df5:b881::124/128 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:df7:6500:1:0:5:8955:1/128 | Bangmod Enterprise | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 43.230.27.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 43.239.251.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 43.249.35.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 43.255.242.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 43.255.243.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.64.184.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.64.185.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.64.186.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.64.187.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.128.25.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 45.128.26.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 92.63.180.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.27.200.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.27.201.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.27.202.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.27.203.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.40.116.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.40.117.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.52.108.0/23 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.52.108.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.70.4.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.70.7.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.86.48.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.86.49.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.86.50.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.86.51.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.132.0.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.132.1.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.132.2.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.132.3.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.169.67.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.216.158.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.216.159.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.230.120.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.230.121.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.230.122.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.230.123.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.234.236.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.234.237.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.234.238.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.245.165.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.245.166.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.249.212.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.249.212.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.249.213.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 103.249.214.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.204.180.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.204.181.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.204.182.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.204.183.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.206.124.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.206.125.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.206.126.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 116.206.127.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 157.254.192.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 160.238.12.0/23 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 173.244.52.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 191.96.119.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2001:df2:d3c0::/48 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:7900:1000::/40 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:7900:2000::/40 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:7900:2002::/48 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:7900:ff02::/48 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:7900:ffff::/48 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2407:8100:2::/48 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 14.128.8.0/24 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 43.255.240.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 45.64.184.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.27.200.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.40.116.0/23 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.70.4.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.86.48.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.132.0.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.230.120.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.233.192.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.234.236.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 116.204.180.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 160.238.12.0/22 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 2407:7900::/32 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
IPv6 ranges (12)
Footprint over time
16 weekly snapshots · JSON
101
-65 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 166
2026-10-11
Other domains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
85.1%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(86 of 101)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AB1114-AP
APNIC-HM
AS58955
AS58955
AS59374
BEA2-AP
BEA2-AP
IP-RIPE
LOXINFO-IS
MAINT-BANGMODCLOUD-SG
MAINT-BANGMODENTERPRISE-TH
MAINT-POPNIXCO-TH
+6 more