Vivacom Bulgaria EAD
Data as of 2026-09-06
BGP inherited
Complete entity footprint
3 linked clusters ·
1,700 netblocks ·
1,286,926 IPv4 addresses ·
249 IPv6 prefixes
This organisation's clusters combined by evidence —
shared operating domain btc-net.bg
— not name similarity, so genuinely different organisations that share a name are excluded.
This organisation
| Netblocks | 1,353 · 1,082,634 IPv4 addresses |
| IPv6 | 246 prefixes (largest 2a00:e40::/32) |
| Registered in | Bulgaria (1,143) · AG (1) · Germany (1) · Greece (1) · Netherlands (1) · United States (1) |
| Also registered under this name | 1,403 netblocks across 2 separate records |
| Record ID | 236117381 |
| Registry | BGP |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 32 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 3 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (1,353)
showing 500 of 1,353 — see all — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 5.61.110.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.143.192.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.157.136.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.157.160.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.157.191.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.0.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.0.0/17 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.16.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.24.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.32.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.40.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.42.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.43.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.44.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.48.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.64.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.80.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.88.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.96.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.100.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.102.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.104.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.112.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.120.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.128.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.128.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.132.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.136.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.141.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.142.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.144.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.144.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.146.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.148.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.150.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.151.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.152.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.152.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.160.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.161.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.164.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.164.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.166.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.168.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.168.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.177.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.178.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.179.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.180.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.180.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.183.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.184.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.184.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.185.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.186.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.188.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.189.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.191.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.192.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.193.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.194.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.196.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.200.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.204.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.206.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.208.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.208.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.212.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.214.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.216.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.218.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.220.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.224.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.224.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.226.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.227.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.231.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.232.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.234.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.235.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.236.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.238.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.240.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.242.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.243.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.244.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.245.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.246.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.248.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.250.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.251.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.252.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.254.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.10.255.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.40.64.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.40.72.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.40.75.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.40.124.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.47.64.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.47.80.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.47.104.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.47.105.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.237.64.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.249.64.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.64.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.64.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.69.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.71.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.72.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.74.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.76.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.77.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.78.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.80.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.81.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.82.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.84.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.92.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.94.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.96.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.97.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.100.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.101.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.104.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.108.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.118.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.120.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.122.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.123.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.73.124.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.64.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.70.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.75.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.80.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.82.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.83.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.88.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.90.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.91.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.96.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.99.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.100.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.104.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.104.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.109.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.112.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.115.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.116.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.117.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.120.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.124.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.126.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.176.127.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.0.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.0.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.7.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.12.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.14.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.18.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.19.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.20.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.22.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.24.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.26.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.28.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.30.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.32.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.36.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.42.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.44.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.48.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.51.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.54.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.56.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.58.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.78.60.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.0.0/17 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.0.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.16.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.24.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.32.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.40.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.44.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.48.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.52.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.56.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.64.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.80.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.96.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.112.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.128.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.128.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.144.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.160.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.168.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.170.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.172.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.173.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.174.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.175.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.176.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.176.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.184.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.188.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.192.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.196.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.197.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.199.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.200.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.200.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.202.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.204.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.205.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.207.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.208.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.208.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.212.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.216.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.220.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.223.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.224.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.224.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.228.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.232.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.236.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.238.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.239.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.240.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.240.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 77.85.248.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.142.44.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.0.0/19 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.2.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.4.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.8.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.12.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.13.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.14.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.16.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.154.24.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.0.0/16 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.0.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.17.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.18.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.21.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.22.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.25.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.26.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.29.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.30.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.32.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.49.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.50.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.53.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.54.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.57.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.58.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.61.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.62.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.64.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.80.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.96.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.112.0/20 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.128.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.136.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.140.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.160.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.164.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.165.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.168.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.176.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.184.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.192.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.196.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.200.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.204.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.209.0/24 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.210.0/23 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.212.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.216.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.224.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.232.0/21 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.240.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.100.244.0/22 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.81.194.14/32 | Vivacom Bulgaria EAD | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 80.249.210.162/32 | Vivacom Bulgaria EAD | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 82.137.64.0/18 | Vivacom Bulgaria EAD | BGP | ANNOUNCED | ● high |
