Globo Comunicação e Participações S.A.
Data as of 2026-07-26
GLEIF verified
Complete entity footprint
2 linked clusters ·
89 netblocks ·
8,251 IPv4 addresses ·
43 IPv6 prefixes
This organisation's clusters combined by evidence —
shared GLEIF corporate family
— not name similarity, so genuinely different organisations that share a name are excluded.
LEI
52990054HEKS017PVR75
Registered name
Globo Comunicação e Participações S.A.
Jurisdiction
Ultimate parent
No parent on file in GLEIF
Cluster stats
| Netblocks | 87 |
| IPv6 | 43 prefixes (largest 2001:12f8:0:10::98/128) |
| Registered in | Brazil (39) · United States (5) |
| All fragments | 89 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 214582836 |
| Registry | PEERINGDB |
| Owner jurisdiction | BR |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | GLEIF legal-entity match |
| Legal identity | LEI 52990054HEKS017PVR75 |
| Shared handles | clustered on 5 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
Footprint over time
6 weekly snapshots · JSON
87
+1 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 87
2026-07-26
IP Ranges (87)
showing 50 of 87 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 45.68.72.240/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.68.72.241/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.68.80.198/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.68.80.199/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.184.144.33/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.184.144.34/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.184.146.177/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.184.146.178/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.227.0.34/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.227.0.35/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.227.2.26/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.227.2.27/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 64.191.233.37/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 64.191.233.45/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 142.215.8.47/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 177.52.38.230/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 177.52.38.231/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.194.67/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.194.68/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.195.43/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.195.44/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.196.57/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.196.58/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.199.27/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.199.28/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.203.25/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.203.26/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.215.213/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 187.16.217.229/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 198.32.243.233/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.192.108.74/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.192.108.75/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.192.111.47/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.192.111.48/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.139.172/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.139.173/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.141.96/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.141.97/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.144.9/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.144.10/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.147.98/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.219.147.99/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.41.108.210/32 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:6:0:2:8604:1/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:7:0:28:604:1/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:7:0:28:604:2/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:a:0:2:8604:1/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:40:108::1:210/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:12f8::215:213/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:12f8::217:229/128 | Globo Comunicação e Participações S.A. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
IPv6 ranges (43)
showing the 15 largest allocationsCorporate group (2 confirmed entities)
- Globo Comunicação e Participaçoes SA 2 blocks
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
89.7%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(78 of 87)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
27865757002652
AS28604
CST87
FEFCR23
PCSJE6