VITTORIA-ASSICURAZIONI
Cluster stats
| Netblocks | 69 |
| All fragments | 73 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 191875458 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (69)
showing 50 of 69 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 80.16.59.96/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.101.32/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.101.36/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.147.24/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.147.28/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.186.248/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.226.156/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.16.243.180/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.17.18.12/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.17.142.112/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.17.188.96/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.18.32.156/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.18.172.136/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.19.202.204/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.20.122.0/28 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 80.21.32.168/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.113.149.216/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.156.192/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.213.104/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.213.200/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.230.200/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.230.208/28 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.57.230.232/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.59.126.0/28 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.28.24/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.28.48/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.28.144/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.28.240/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.28.248/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.31.64/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.31.68/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.50.248/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.75.32/28 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.84.100/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.85.0/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.85.4/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.126.240/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.149.24/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.200.64/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.200.72/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.200.80/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.200.120/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI-SPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.203.88/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.203.200/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.206.40/29 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.141.219.148/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.222.82.200/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.222.85.124/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.222.87.124/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.222.110.236/30 | VITTORIA-ASSICURAZIONI | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
INTERB-MNT
TIG-MNT