Under Servicos de Internet Ltda
Data as of 2026-09-13
BGP inherited
This organisation
| Netblocks | 50 · 20,480 IPv4 addresses |
| IPv6 | 7 prefixes (largest 2804:1070::/32) |
| Record ID | 241684729 |
| Registry | BGP |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 5 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (50)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 177.70.0.0/19 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.0.0/20 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.0.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.0.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.1.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.2.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.4.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.4.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.8.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.11.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.12.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.15.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.16.0/20 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.20.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.24.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.24.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 177.70.28.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.0.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.4.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.8.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.10.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.11.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.12.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.14.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.16.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.16.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.18.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.20.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.20.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.22.0/23 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.24.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.28.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.29.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.30.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.0.0/20 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.0.0/21 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.0.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.4.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.5.0/24 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.8.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.8.0/21 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 189.113.12.0/22 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:d4::/37 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:d4:800::/37 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:1070::/32 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:1070:1::/48 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:1070:2::/48 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:1070:2000::/36 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 2804:1070:4000::/36 | Under Servicos de Internet Ltda | BGP | ANNOUNCED | ● medium |
| 179.127.0.0/19 | Under Servicos de Internet Ltda | ARIN | ALLOCATED | ● low |
IPv6 ranges (7)
Footprint over time
8 weekly snapshots · JSON
52
-399 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 452
2026-09-13
Domains this organisation publishes
what's this?Other domains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
96.2%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(50 of 52)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
05501732000189
ABDWE
AS28209
USILT23
USILT23