UCBPHARMASPA
Cluster stats
| Netblocks | 224 |
| Cluster ID | 192119143 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (224)
showing 50 of 224 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2.112.18.56/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.114.23.176/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.114.93.176/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.116.3.208/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.116.34.152/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.116.34.160/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.119.160/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.131.56/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.131.132/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.131.140/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.133.56/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.133.72/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.134.156/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.135.172/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.135.176/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.135.228/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.136.100/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.136.108/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.136.112/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.137.124/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.144.104/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.144.224/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.144.248/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.145.4/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.145.184/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.145.188/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.145.208/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.16/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.144/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.152/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.160/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.176/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.184/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.192/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.200/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.208/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.146.216/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.147.56/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.147.64/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.148.72/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.177.8/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.177.24/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.177.248/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.253.112/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.253.120/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.253.248/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.254.48/29 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.254.60/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.254.68/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.254.76/30 | UCBPHARMASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
INTERB-MNT
TIG-MNT