TNSE-BISP
Cluster stats
| Netblocks | 197 |
| All fragments | 3,120 blocks across 1,100 clusters |
| Cluster ID | 192378539 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 3 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (197)
showing 50 of 197 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 79.102.0.0/18 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.102.64.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.102.68.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.102.128.0/18 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 79.102.192.0/18 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.183.64.0/20 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.0.32/27 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.1.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.2.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.8.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.16.128/25 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.20.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.22.0/26 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.22.64/26 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.26.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.29.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.30.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.32.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.34.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.36.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.40.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.42.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.52.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.56.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.76.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.94.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.104.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.112.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.116.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.120.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.162.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.166.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.175.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.184.0/21 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.192.0/21 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.234.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.236.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.244.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.226.254.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.227.0.0/21 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.227.48.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.227.68.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.227.88.0/22 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 83.227.98.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.216.23.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.216.128.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.217.207.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.219.136.0/23 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.219.143.0/24 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 84.219.144.0/21 | TNSE-BISP | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(197 of 197)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
TNSE-MNT