RK Telecom Provedor Internet LTDA
Data as of 2026-09-13
BGP inherited
This organisation
| Netblocks | 66 · 4,352 IPv4 addresses |
| IPv6 | 7 prefixes (largest 2804:67e0::/32) |
| Registered in | Brazil (50) · United States (13) |
| Also registered under this name | 73 netblocks across 2 separate records |
| Record ID | 240813847 |
| Registry | BGP |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 5 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 3 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (66)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 38.43.90.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.43.91.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.52.176.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.52.176.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.52.177.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.183.186.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.183.186.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.183.187.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.250.86.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.248.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.248.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.248.0/22 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.249.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.250.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.250.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.251.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 200.49.26.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 200.49.26.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 200.49.27.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.14.132.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.14.132.0/23 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.14.133.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.14.232.0/24 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0::/34 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0::/33 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0::/32 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0:4000::/34 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0:8000::/33 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0:8000::/34 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:67e0:c000::/34 | RK Telecom Provedor Internet LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.190.248.216/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.248.224/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.248.240/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.128/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.136/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.144/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.152/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.156/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.160/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.164/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.172/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.176/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.204/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.208/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.212/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.220/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.224/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.228/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.236/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.240/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.244/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.248/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.249.252/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.250.132/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.250.224/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.250.240/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.16/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.56/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.64/26 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.128/28 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.144/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.156/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.160/28 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.176/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.208/29 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
| 45.190.251.240/30 | UNKNOWN | LACNIC | reassigned | ● medium |
IPv6 ranges (7)
Footprint over time
4 weekly snapshots · JSON
73
+4 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 73
2026-09-13
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
85.9%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(61 of 71)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
32983087000150
AS269656
HEALI49
RTPIL
RTPIL