REGRU-NETWORK
Cluster stats
| Netblocks | 34 |
| Cluster ID | 192700317 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 3 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (34)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 5.63.152.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.63.156.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.31.204.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.31.206.0/24 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.140.192.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.140.196.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.140.198.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 134.0.116.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 151.248.112.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 151.248.116.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 151.248.120.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 151.248.124.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 178.21.8.0/24 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 178.21.9.0/24 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 178.21.10.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 178.21.14.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.20.224.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.20.226.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 188.93.208.0 – 188.93.213.255 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.88.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.92.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.96.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.100.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.108.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.112.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.116.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.58.120.0/22 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.67.86.0/23 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2a00:f940::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:f940:1::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:f940:2::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:f940:3::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:f940:4::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:f940:5::/48 | REGRU-NETWORK | RIPE | ASSIGNED | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: D
how networks compare →
29.4%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(10 of 34)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
REGRU-MNT