Perviy TSOD LLC
Data as of 2026-08-16
BGP inherited
Cluster stats
| Netblocks | 170 · 61,184 IPv4 addresses |
| IPv6 | 75 prefixes (largest 2a00:9680::/29) |
| Registered in | Russia (90) · Czechia (15) · SI (1) |
| Cluster ID | 222375107 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 19 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
Footprint over time
8 weekly snapshots · JSON
181
+6 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 181
2026-08-16
IP Ranges (170)
showing 50 of 170 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2.57.0.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2.59.160.0/22 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.1.41.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 31.222.241.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.159.248.0/23 | Perviy TSOD LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● high |
| 45.159.250.0/23 | Perviy TSOD LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● high |
| 46.8.12.0/23 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.26.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.130.0/23 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.132.0/22 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.136.0/22 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.214.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.215.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.71.156.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.231.222.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.248.51.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.248.52.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.248.53.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.248.96.0/20 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.248.164.0/23 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.139.212.0/22 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.144.114.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 188.119.120.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 188.130.190.0/23 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 188.130.216.0/23 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.3.179.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.233.32.0/20 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.26.209.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.48.94.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.156.100.0/22 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.95.204.0/24 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2001:67c:29b8::/48 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a07:1840::/32 | Perviy TSOD LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2.59.216.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 5.182.36.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 31.222.227.0/24 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.8.144.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.10.216.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.66.12.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.67.32.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.84.0.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.87.152.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.89.52.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.93.8.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.130.168.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.148.244.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.159.248.0/22 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 46.8.130.0 – 46.8.139.255 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.16.34.0/24 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 62.3.63.0/24 | Perviy TSOD LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
IPv6 ranges (75)
showing the 15 largest allocationsDomains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: D
how networks compare →
21.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(38 of 181)
Wholesale/transit re-announcements (27)
These blocks are registered to Perviy TSOD LLC but cryptographically authorized across 14 different networks — typical for a large wholesale or transit carrier whose address space is substantially re-announced by downstream customers under their own ASNs, not individually noteworthy.
| 62.133.60.0/22 /22 | authorized for AS207713 — GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC |
| 194.55.164.0/22 /22 | authorized for AS197648 — CLOUDLAYER8 LIMITED |
| 91.197.0.0/22 /22 | authorized for AS42532 — SIA VEESP |
| 176.53.146.0/23 /23 | authorized for AS48108 — Dmitrii Vladimirovich Malkov |
| 185.235.230.0/24 /24 | authorized for AS48108 — Dmitrii Vladimirovich Malkov |
| 31.222.227.0/24 /24 | authorized for AS48108 — Dmitrii Vladimirovich Malkov |
| 146.19.84.0/24 /24 | authorized for AS199152 — Virtual Data Center Inc |
| 46.16.34.0/24 /24 | authorized for AS200019 — ALEXHOST SRL |
| 185.212.117.0/24 /24 | authorized for AS200019 — ALEXHOST SRL |
| 193.35.227.0/24 /24 | authorized for AS62005 — BlueVPS OU |
| 213.109.203.0/24 /24 | authorized for AS62005 — BlueVPS OU |
| 195.242.147.0/24 /24 | authorized for AS199152 — Virtual Data Center Inc |
| 91.239.23.0/24 /24 | authorized for AS199152 — Virtual Data Center Inc |
| 94.247.137.0/24 /24 | authorized for AS48108 — Dmitrii Vladimirovich Malkov |
| 176.116.0.0/24 /24 | authorized for AS200019 — ALEXHOST SRL |
+12 more — see the REST API
NIC Handles
AR18916-RIPE
AR35480-RIPE
AR60040-RIPE
AR64133-RIPE
AS42007
AS44676
AS48430
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
FIRSTDC-MNT
FIRSTDC-MNT
FREENET-MNT
+7 more