NHS-PROPERTY
Cluster stats
| Netblocks | 16 |
| All fragments | 18 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 194168634 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 3 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (16)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 62.172.141.64/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.172.141.72/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.145.163.240/28 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.145.196.96/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 86.188.223.0/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.72.141.232/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.99.132.224/29 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2a00:2381:2246::/48 | NHS-PROPERTY | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR | ● low |
| 2a00:2381:2246::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:2246:200::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:2246:300::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:2246:400::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:2246:700::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:2246:800::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:26ab::/56 | NHS-PROPERTY | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2a00:2381:26ab::/48 | NHS-PROPERTY | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(16 of 16)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
BTNET-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE