IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA
Cluster stats
| Netblocks | 56 |
| All fragments | 62 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 191596391 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 1 shared RIR contact/maintainer handle |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (56)
showing 50 of 56 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 177.184.160.0/22 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.160.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.160.0/20 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.160.0/21 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.160.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.161.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.162.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.162.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.163.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.164.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.164.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.164.0/22 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.165.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.166.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.168.0/21 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.168.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.168.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.168.0/22 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.169.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.170.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.171.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.172.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.172.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.172.0/22 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.173.0/24 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 177.184.174.0/23 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4::/34 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4::/33 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4::/32 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:1000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:2000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:2000::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:3000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:4000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:4000::/34 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:4000::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:5000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:6000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:6000::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:7000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:8000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:8000::/33 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:8000::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:9000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:a000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:a000::/35 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:b000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2804:ac4:c000::/36 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | BGP | ANNOUNCED | ● high |
NIC Handles
AS52920