ICT Globe
ICTGLOBE
Data as of 2026-10-11
Registry
This organisation
| Netblocks | 80 · 16,150 IPv4 addresses |
| IPv6 | 10 prefixes (largest 2001:43f8:1f0::1:246/128) |
| Registered in | South Africa (67) · AO (3) |
| Also registered under this name | 190 netblocks across 2 separate records |
| Record ID | 245445522 |
| Registry | AFRINIC |
| Customers | see who runs inside this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | Registry record |
| Shared handles | clustered on 11 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 4 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
IP Ranges (80)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 41.76.200.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.201.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.202.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.203.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.204.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.205.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.206.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 41.76.207.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.224.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.225.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.226.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.227.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.228.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.229.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.230.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.231.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.232.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.233.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.234.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.235.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.236.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.237.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.238.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.239.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.240.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.241.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.242.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.243.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.244.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.245.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.246.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.247.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.248.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.249.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.250.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.251.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.252.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.253.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.254.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.70.255.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.56.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.57.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.58.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.59.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.60.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.61.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.62.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 154.72.63.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 196.10.141.77/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.46.184.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 196.46.185.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 196.46.186.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 196.46.187.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 196.60.8.190/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.9.190/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.11.111/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.70.22/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.70.121/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.96.246/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.60.97.246/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.223.22.246/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 196.223.30.246/32 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 197.234.16.0/22 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 197.234.20.0/23 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 197.234.22.0/23 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 197.234.24.0/23 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 197.234.31.0/24 | ICTGLOBE | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● high |
| 2001:43f8:1f0::246/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:1f0::1:246/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:1f1::246/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:1f2::246/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d0::190/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d0::9:190/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d0::11:111/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d1::22/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d1::121/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:43f8:6d2::77/128 | ICTGlobe | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 102.130.64.68/30 | ICTGLOBE_PE_NETWORK | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● low |
| 102.130.64.72/30 | ICTGLOBE_PE_2_NETWORK | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● low |
| 197.149.150.132/30 | ICTGLOBE_PE_NETWORK | AFRINIC | ASSIGNED PA | ● low |
IPv6 ranges (10)
Footprint over time
16 weekly snapshots · JSON
80
+1 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 80
2026-10-11
Other domains hosted in this network
what's this?Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
95.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(76 of 80)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
ANGOLA-CABLE-MNT
AS37239
DLR3-AFRINIC
DLR3-AFRINIC
DM45-AFRINIC
DM45-AFRINIC
ICTGLOBE-MNT
JPB-AFRINIC
JPB-AFRINIC
ML7-AFRINIC
ML7-AFRINIC