FIRST
First Communications LLC
LEI
549300ZNV71J20M52A37
Registered name
FIRST
Jurisdiction
Ultimate parent
No parent on file in GLEIF
Cluster stats
| Netblocks | 70 |
| All fragments | 71 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 191602527 |
| Registry | APNIC |
| Owner jurisdiction | US |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Legal identity | LEI 549300ZNV71J20M52A37 |
| Shared handles | clustered on 28 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 13 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (70)
showing 50 of 70 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 64.27.128.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 65.127.100.0/23 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 66.244.160.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 67.206.64.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 67.206.66.0/24 | Sinai Health System | ARIN | ● high | |
| 69.7.192.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 69.7.197.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 74.222.32.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.92.0.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.92.1.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.92.3.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.92.128.0/18 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.93.64.0/18 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.93.128.0/18 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 198.163.183.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 205.254.14.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 205.254.16.0/20 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 206.53.204.39/32 | First Communications | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 207.135.160.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.0.0/17 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.5.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.16.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.24.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.32.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.62.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.78.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.86.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.87.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 208.40.126.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.45.176.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 209.170.160.0/20 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.21.32.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.126.206.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.130.96.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.146.64.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.159.224.0/19 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 216.159.230.0/24 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 222.66.22.40/30 | FIRST-CO | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 2001:504:64:100::39/128 | First Communications | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2606:7d80:1000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:2000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:3000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:4000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:5000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:6000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:7000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:9000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:a000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:b000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2606:7d80:c000::/36 | First Communications LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: F
how networks compare →
15.7%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(11 of 70)
Possible discrepancies (5)
These blocks are registered to First Communications LLC but cryptographically authorized for a different, unrelated network (3 distinct holders) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 2a00:2381:f524::/48 /48 | authorized for AS2856 — British Telecommunications PLC |
| 2a00:2381:caa7::/48 /48 | authorized for AS2856 — British Telecommunications PLC |
| 2a00:2381:caa7::/56 /56 | authorized for AS2856 — British Telecommunications PLC |
| 185.95.140.0/24 /24 | authorized for AS35086 — NG for Telecom and managed IT services DMCC |
| 185.91.12.0/24 /24 | authorized for AS39114 — 1KEY BV |
NIC Handles
AB34802-RIPE
AS15525-MNT
AS16399
AS2707
AS2707
BTNET-MNT
C01882738
COMPLETEL-MNT
CY1211-AP
CY1211-AP
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
+16 more