Equidity Technologies LLC
Data as of 2026-08-16
BGP inherited
Cluster stats
| Netblocks | 573 · 146,688 IPv4 addresses |
| Registered in | United Kingdom (152) · United States (145) · United Arab Emirates (75) · Ukraine (41) · Netherlands (25) · Germany (22) |
| All fragments | 591 blocks across 5 clusters |
| Cluster ID | 222312647 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 100 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works · report an issue | |
Footprint over time
8 weekly snapshots · JSON
591
+119 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 591
2026-08-16
IP Ranges (573)
showing 50 of 573 — see all — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 31.58.33.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 45.8.203.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 87.76.168.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 93.95.116.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 95.134.4.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● high |
| 109.110.176.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 109.110.177.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 141.11.93.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.93.98.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 195.162.245.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 151.245.172.0/24 | NET-151-245-172-0-24 | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 2.26.173.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.26.178.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.26.180.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.26.184.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.26.189.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.27.103.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.27.155.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.27.163.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 2.27.235.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 5.83.211.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.100.230.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.102.39.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 5.182.112.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 5.226.184.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 14.102.226.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.56.1.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.56.6.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.56.35.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.56.122.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.56.160.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.56.164.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.57.0.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.57.137.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.57.155.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.58.37.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.58.89.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.58.96.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.58.103.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.58.146.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.59.52.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.59.232.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.77.96.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.114.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.115.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.116.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.119.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.215.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 31.77.229.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | SUB-ALLOCATED PA | ● low |
| 37.202.202.0/24 | Equidity Technologies LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
99.8%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(572 of 573)
Wholesale/transit re-announcements (571)
These blocks are registered to Equidity Technologies LLC but cryptographically authorized across 158 different networks — typical for a large wholesale or transit carrier whose address space is substantially re-announced by downstream customers under their own ASNs, not individually noteworthy.
| 45.150.6.0/24 /24 | authorized for AS152698 — Zorn Technologies |
| 194.150.210.0/24 /24 | authorized for AS142240 — HostNost |
| 46.37.99.0/24 /24 | authorized for AS2914 — NTT America, Inc. |
| 45.95.207.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
| 191.96.61.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
| 191.96.103.0/24 /24 | authorized for AS197200 — Key Proxy Limited |
| 45.143.9.0/24 /24 | authorized for AS397423 — Tier.Net Technologies LLC |
| 193.246.102.0/24 /24 | authorized for AS152698 — Zorn Technologies |
| 163.5.125.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
| 163.5.151.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
| 163.5.215.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
| 163.5.97.0/24 /24 | authorized for AS34989 — ServeTheWorld AS |
| 45.148.142.0/24 /24 | authorized for AS5065 — Bunny Communications |
| 88.209.227.0/24 /24 | authorized for AS154383 — ZORNTECH WEB SOLUTIONS |
| 176.125.251.0/24 /24 | authorized for AS834 — IPXO LLC |
+556 more — see the REST API
NIC Handles
AR834
AS3257-IPAM-MNT
BCL27-RIPE
BTL41-RIPE
BTST3-RIPE
CA12284-RIPE
CU908-RIPE
DA10713-RIPE
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
ETL26-RIPE
HU603-RIPE
+88 more