ELEVANCE HEALTH, INC.
Elevance Health, Inc.
LEI
8MYN82XMYQH89CTMTH67
Registered name
ELEVANCE HEALTH, INC.
Jurisdiction
Ultimate parent
No parent on file in GLEIF
Cluster stats
| Netblocks | 15 |
| Cluster ID | 191594233 |
| Registry | BGP |
| Owner jurisdiction | US-IN |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Legal identity | LEI 8MYN82XMYQH89CTMTH67 |
| Shared handles | clustered on 6 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (15)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 162.95.0.0/16 | Elevance Health, Inc. | ARIN | ● high | |
| 162.95.56.0/21 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.78.0/23 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.80.0/21 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.112.0/22 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.112.0/21 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.116.0/22 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.200.0/23 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.208.0/21 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.208.0/22 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.212.0/22 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 162.95.216.0/21 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 204.29.32.0 – 204.29.59.255 | Elevance Health, Inc. | ARIN | ● high | |
| 205.143.32.0/21 | Elevance Health, Inc. | ARIN | ● high | |
| 205.143.32.0/22 | Elevance Health, Inc. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
NIC Handles
ANTHEM
AS22703
HOSTM1540-ARIN
HOSTM1540-ARIN
HOSTM1540-ARIN
HOSTM1540-ARIN