CYBERHOME
Cluster stats
| Netblocks | 17 |
| All fragments | 23 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 193384279 |
| Registry | PEERINGDB |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (17)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 101.203.74.88/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 101.203.78.52/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 101.203.88.176/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.203.158.55/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.231.152.55/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 210.171.225.226/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 210.173.176.10/32 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7fa:7:1:0:5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:8::5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:c::5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:df5:b800:bb00:0:5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2403:c780:7200:b074:0:5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2403:c780:7200:b078:0:5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2403:c780:b800:bb00:0:5:9125:1/128 | CYBERHOME | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 217.197.135.64/28 | CYBERHOME-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.197.135.80/28 | CYBERHOME-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2a03:580:f000::/48 | CYBERHOME-NET | RIPE | ASSIGNED | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
82.4%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(14 of 17)
Possible discrepancies (1)
These blocks are registered to CYBERHOME but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 2a03:580:f000::/48 /48 | authorized for AS15576 — NTS workspace AG |
NIC Handles
AS59125
CIRRAX-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE