SI SI
← all jurisdictions · owning entities legally domiciled here, ranked by IP footprint.
805
Owning entities
1,553
Netblocks owned
| Organisation | Netblocks |
|---|---|
| SIOL-NET LEI via parent | 150 |
| Telekom Slovenije, d.d. LEI via parent | 122 |
| TELEKOM-SI LEI via parent | 94 |
| sz LEI via parent | 21 |
| D1, informacijske tehnologije, d.o.o. LEI via parent | 18 |
| TELEKOM-LAB LEI via parent | 11 |
| Posta Slovenije d.o.o. LEI via parent | 10 |
| HSL LEI via parent | 9 |
| INTEGRALIS LEI via parent | 9 |
| SHELL-SI LEI via parent | 9 |
| Posita-EVENTREGISTRY LEI via parent | 8 |
| SNT LEI via parent | 8 |
| BSI LEI via parent | 8 |
| ELTA-SI LEI via parent | 8 |
| XENYA LEI via parent | 7 |
| XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana LEI via parent | 6 |
| SOLA-ZA-RAVNATELJE-NET LEI via parent | 6 |
| AKOS LEI via parent | 6 |
| SELTRON-SI LEI via parent | 5 |
| NGEN, energetske resitve d.o.o. LEI via parent | 5 |
| SNEZNIK-SI LEI via parent | 5 |
| TA LEI via parent | 5 |
| ZD-NG LEI via parent | 5 |
| KABO-SI LEI via parent | 4 |
| inisa-si LEI via parent | 4 |
| DOMEL LEI via parent | 4 |
| KKSPG-SI LEI via parent | 4 |
| Realis Informacijske tehnologije d.o.o. LEI via parent | 4 |
| Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. LEI via parent | 4 |
| DEWESOFT LEI via parent | 4 |
| TRANSPAK-SI LEI via parent | 4 |
| STORE-STEEL LEI via parent | 4 |
| PLINOVODI LEI via parent | 4 |
| AVTENTA-SI LEI via parent | 4 |
| CDE IT, informacijske resitve d.o.o. LEI via parent | 4 |
| ELAN-SI LEI via parent | 4 |
| GA LEI via parent | 4 |
| Zavarovalnica Triglav d.d. LEI via parent | 4 |
| MDSNET LEI via parent | 4 |
| SPICA LEI via parent | 4 |
| OKS LEI via parent | 4 |
| IPLUS-SI LEI via parent | 4 |
| S-T LEI via parent | 4 |
| GZS-NET LEI via parent | 4 |
| SPAR-SI LEI via parent | 3 |
| DARS-SI LEI via parent | 3 |
| GIA-S LEI via parent | 3 |
| LAR-CE-CELJE LEI via parent | 3 |
| RELAX LEI via parent | 3 |
| WILLY-STADLER LEI via parent | 3 |
| ATVP LEI via parent | 3 |
| RO LEI via parent | 3 |
| AMIBIT LEI via parent | 3 |
| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije LEI via parent | 3 |
| KTV-RAVNE LEI via parent | 3 |
| MORS LEI via parent | 3 |
| adin-si LEI via parent | 3 |
| mors-si LEI via parent | 3 |
| PROPLUS-SI LEI via parent | 3 |
| acer-europa-eu LEI via parent | 3 |
| QP LEI via parent | 3 |
| ZZZS LEI via parent | 3 |
| SILIKO LEI via parent | 3 |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. LEI via parent | 3 |
| MIKROPIS-SI LEI via parent | 3 |
| MJ LEI via parent | 3 |
| BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o. LEI via parent | 3 |
| PREIS LEI via parent | 3 |
| EVJ LEI via parent | 3 |
| AMZS-SI LEI via parent | 3 |
| SINTAL LEI via parent | 3 |
| POMURSKE-LEKARNE LEI via parent | 3 |
| Posita-ZUPO LEI via parent | 3 |
| LAR-MB-TABOR LEI via parent | 2 |
| GORA-SI LEI via parent | 2 |
| AVTO-LUSINA LEI via parent | 2 |
| SRC sistemske integracije d.o.o. LEI via parent | 2 |
| CONRAD-SI-LAN LEI via parent | 2 |
| KOPA-SI LEI via parent | 2 |
| KZ-AGRARIA-KP LEI via parent | 2 |
| INOTHERM-SI LEI via parent | 2 |
| Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. LEI via parent | 2 |
| TS-EU LEI via parent | 2 |
| GRC-AJDOVSCINA LEI via parent | 2 |
| MB-LIVARNA LEI via parent | 2 |
| MLINOTEST LEI via parent | 2 |
| VARNOST LEI via parent | 2 |
| EGP LEI via parent | 2 |
| TERME-MARIBOR LEI via parent | 2 |
| alpeks-si LEI via parent | 2 |
| hrastovec-net LEI via parent | 2 |
| TOMPLAST LEI via parent | 2 |
| NORSON-SI LEI via parent | 2 |
| IEDC-PSB-SI LEI via parent | 2 |
| STROKA LEI via parent | 2 |
| LPT-SI LEI via parent | 2 |
| Institut Jozef Stefan LEI via parent | 2 |
| PLINOVODI-SI LEI via parent | 2 |
| KOMNA-NET LEI via parent | 2 |
| MAN-TRUCK LEI via parent | 2 |
← Previous
Next →