SI SI
← all jurisdictions · owning entities legally domiciled here, ranked by IP footprint.
809
Owning entities
1,577
Netblocks owned
| Organisation | Netblocks |
|---|---|
| SIOL-NET LEI via parent | 150 |
| Telekom Slovenije, d.d. LEI via parent | 123 |
| TELEKOM-SI LEI via parent | 95 |
| sz LEI via parent | 22 |
| D1, informacijske tehnologije, d.o.o. LEI via parent | 16 |
| Posta Slovenije d.o.o. LEI via parent | 10 |
| TELEKOM-LAB LEI via parent | 10 |
| NLB Banka AD Beograd LEI via parent | 9 |
| SHELL-SI LEI via parent | 9 |
| INTEGRALIS LEI via parent | 9 |
| HSL LEI via parent | 9 |
| ELTA-SI LEI via parent | 8 |
| SNT LEI via parent | 8 |
| Posita-EVENTREGISTRY LEI via parent | 8 |
| ARBA LEI via parent | 8 |
| BSI LEI via parent | 8 |
| XENYA LEI via parent | 7 |
| SOLA-ZA-RAVNATELJE-NET LEI via parent | 6 |
| RO LEI via parent | 6 |
| XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana LEI via parent | 6 |
| AKOS LEI via parent | 6 |
| GA LEI via parent | 6 |
| NGEN, energetske resitve d.o.o. LEI via parent | 5 |
| ZD-NG LEI via parent | 5 |
| SELTRON-SI LEI via parent | 5 |
| SNEZNIK-SI LEI via parent | 5 |
| inisa-si LEI via parent | 4 |
| Realis Informacijske tehnologije d.o.o. LEI via parent | 4 |
| Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. LEI via parent | 4 |
| KABO-SI LEI via parent | 4 |
| S-T LEI via parent | 4 |
| AVTENTA-SI LEI via parent | 4 |
| NLB_banka LEI via parent | 4 |
| PLINOVODI LEI via parent | 4 |
| DEWESOFT LEI via parent | 4 |
| GZS-NET LEI via parent | 4 |
| OKS LEI via parent | 4 |
| KKSPG-SI LEI via parent | 4 |
| TRANSPAK-SI LEI via parent | 4 |
| STORE-STEEL LEI via parent | 4 |
| CDE IT, informacijske resitve d.o.o. LEI via parent | 4 |
| SPICA LEI via parent | 4 |
| ELAN-SI LEI via parent | 4 |
| MDSNET LEI via parent | 4 |
| Zavarovalnica Triglav d.d. LEI via parent | 4 |
| DOMEL LEI via parent | 4 |
| IPLUS-SI LEI via parent | 4 |
| ATVP LEI via parent | 3 |
| AMZS-SI LEI via parent | 3 |
| SILIKO LEI via parent | 3 |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. LEI via parent | 3 |
| SINTAL LEI via parent | 3 |
| acer-europa-eu LEI via parent | 3 |
| PROPLUS-SI LEI via parent | 3 |
| mors-si LEI via parent | 3 |
| ZZZS LEI via parent | 3 |
| BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o. LEI via parent | 3 |
| PREIS LEI via parent | 3 |
| AMIBIT LEI via parent | 3 |
| KTV-RAVNE LEI via parent | 3 |
| SPAR-SI LEI via parent | 3 |
| adin-si LEI via parent | 3 |
| MIKROPIS-SI LEI via parent | 3 |
| WILLY-STADLER LEI via parent | 3 |
| EVJ LEI via parent | 3 |
| Posita-ZUPO LEI via parent | 3 |
| VIRIS LEI via parent | 3 |
| GIA-S LEI via parent | 3 |
| POMURSKE-LEKARNE LEI via parent | 3 |
| DARS-SI LEI via parent | 3 |
| MJ LEI via parent | 3 |
| QP LEI via parent | 3 |
| MORS LEI via parent | 3 |
| RELAX LEI via parent | 3 |
| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije LEI via parent | 3 |
| UNICORE, d.o.o. LEI via parent | 3 |
| LAR-CE-CELJE LEI via parent | 3 |
| TAJFUN LEI via parent | 2 |
| NOVI-NET-HR LEI via parent | 2 |
| BARILLA-SI LEI via parent | 2 |
| KPP-NET LEI via parent | 2 |
| SIOL-WNET LEI via parent | 2 |
| KOPA-SI LEI via parent | 2 |
| ZORN-PLUS LEI via parent | 2 |
| DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. LEI via parent | 2 |
| HARVEY LEI via parent | 2 |
| RADIOCENTER-SI LEI via parent | 2 |
| Pragma-NET1 LEI via parent | 2 |
| Institut Jozef Stefan LEI via parent | 2 |
| TRI-K-IT LEI via parent | 2 |
| INFONET-KR LEI via parent | 2 |
| MLINOTEST LEI via parent | 2 |
| LAR-MB-TABOR LEI via parent | 2 |
| JAZMP-SI LEI via parent | 2 |
| INFRAX LEI via parent | 2 |
| SRC-SI LEI via parent | 2 |
| AKRAPOVIC-SI LEI via parent | 2 |
| SALONIT LEI via parent | 2 |
| impera-si LEI via parent | 2 |
| SI-XENYA-IPV6-1 LEI via parent | 2 |
← Previous
Next →