AS28300

AS28300
CAIDA
Primary org cluster
AS28300
226
Announced prefixes
5
RPKI-authorized prefixes

Prefixes

showing 101–200 of 226
CIDR Org name Source Confidence
179.97.241.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.242.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.242.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.243.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.244.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.244.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.97.244.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.245.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.246.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.246.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.247.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.248.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.97.248.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.248.0/21 AS28300 BGP 1.00
179.97.248.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.249.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.250.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.250.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.251.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.252.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.252.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.97.252.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.253.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.254.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.97.254.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.97.255.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/19 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/21 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/20 AS28300 BGP 1.00
179.107.160.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.161.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.162.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.162.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.163.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.164.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.164.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.164.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.165.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.166.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.166.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.167.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.168.0/21 AS28300 BGP 1.00
179.107.168.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.168.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.168.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.169.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.170.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.170.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.171.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.172.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.172.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.172.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.173.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.174.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.174.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.175.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.176.0/20 AS28300 BGP 1.00
179.107.176.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.176.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.176.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.176.0/21 AS28300 BGP 1.00
179.107.177.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.178.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.178.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.179.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.180.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.180.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.182.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.184.0/21 AS28300 BGP 1.00
179.107.184.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.184.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.184.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.185.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.186.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.186.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.187.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.188.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.188.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.188.0/22 AS28300 BGP 1.00
179.107.189.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.190.0/23 AS28300 BGP 1.00
179.107.190.0/24 AS28300 BGP 1.00
179.107.191.0/24 AS28300 BGP 1.00
187.16.209.105/32 Speed Serviços de Internet Ltda PEERINGDB 1.00
187.16.214.129/32 Speed Serviços de Internet Ltda PEERINGDB 1.00
189.28.160.0/21 AS28300 BGP 1.00
189.28.160.0/23 AS28300 BGP 1.00
189.28.160.0/20 AS28300 BGP 1.00
189.28.160.0/24 AS28300 BGP 1.00
189.28.160.0/22 AS28300 BGP 1.00
189.28.161.0/24 AS28300 BGP 1.00
189.28.162.0/24 AS28300 BGP 1.00
189.28.162.0/23 AS28300 BGP 1.00
189.28.163.0/24 AS28300 BGP 1.00
189.28.164.0/23 AS28300 BGP 1.00
189.28.164.0/22 AS28300 BGP 1.00
189.28.165.0/24 AS28300 BGP 1.00
189.28.166.0/24 AS28300 BGP 1.00

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?

Uses the REST API.