AS27831
AS27831
Primary org cluster
10
Announced prefixes
11
RPKI-authorized prefixes
Prefixes
showing 1–10 of 10| CIDR | Org name | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| 177.252.0.0/14 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 179.12.0.0/14 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 181.68.0.0/14 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 181.204.0.0/14 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 186.97.0.0/16 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 186.180.0.0/15 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 190.102.192.0/19 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 190.120.128.0/20 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 191.88.0.0/13 | AS13489 | BGP | 1.00 |
| 2803:1800::/32 | AS13489 | BGP | 1.00 |
← Previous
Next →
RPKI-authorized prefixes (ROAs)
what's this?
177.252.0.0/14
/16 max
179.12.0.0/14
/16 max
181.68.0.0/14
/16 max
181.204.0.0/14
/16 max
186.97.0.0/16
/16 max
186.180.0.0/15
/16 max
190.102.192.0/19
/19 max
190.120.128.0/20
/20 max
191.88.0.0/13
/16 max
2801:13:400::/48
/48 max
2803:1800::/32
/48 max
Uses the REST API.