AS14754

AS14754
CAIDA
Primary org cluster
AS14754
635
Announced prefixes
50
RPKI-authorized prefixes
Showing the first 500 of 635 prefixes. Subscribe to see the rest.

Prefixes

showing 301–400 of 635
CIDR Org name Source Confidence
190.143.153.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.154.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.155.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.157.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.158.0/23 AS14754 BGP 1.00
190.143.180.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.181.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.185.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.186.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.191.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.206.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.208.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.224.0/20 AS14754 BGP 1.00
190.143.236.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.237.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.143.238.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.0.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.148.0.0/16 AS14754 BGP 1.00
190.148.33.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.42.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.43.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.44.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.49.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.50.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.51.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.52.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.53.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.64.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.148.64.0/20 AS14754 BGP 1.00
190.148.85.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.86.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.87.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.96.0/19 AS14754 BGP 1.00
190.148.126.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.128.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.128.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.148.144.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.157.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.158.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.159.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.161.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.192.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.148.209.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.210.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.238.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.250.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.251.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.252.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.148.253.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.0.0/17 AS14754 BGP 1.00
190.149.0.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.149.4.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.33.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.41.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.42.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.60.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.120.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.134.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.135.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.144.0/21 AS14754 BGP 1.00
190.149.144.0/20 AS14754 BGP 1.00
190.149.152.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.153.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.154.0/23 AS14754 BGP 1.00
190.149.156.0/22 AS14754 BGP 1.00
190.149.160.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.160.0/22 AS14754 BGP 1.00
190.149.165.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.166.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.166.0/23 AS14754 BGP 1.00
190.149.168.0/21 AS14754 BGP 1.00
190.149.171.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.176.0/20 AS14754 BGP 1.00
190.149.185.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.186.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.149.192.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.212.0.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.212.0.0/16 AS14754 BGP 1.00
190.212.56.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.57.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.58.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.59.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.64.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.212.125.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.126.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.128.0/18 AS14754 BGP 1.00
190.212.133.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.135.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.136.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.140.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.141.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.142.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.156.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.160.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.161.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.163.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.164.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.179.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.180.0/24 AS14754 BGP 1.00
190.212.181.0/24 AS14754 BGP 1.00

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?

Uses the REST API.