AS146943
Tier 4 Cloud Services
CAIDA
Primary org cluster
Tier 4 Cloud Services
77
Announced prefixes
50
RPKI-authorized prefixes

Prefixes

showing 1–77 of 77
CIDR Org name Source Confidence
5.175.139.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
38.211.34.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.230.203.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.239.110.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.242.224.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.242.225.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.242.226.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
43.242.227.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.64.107.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.67.52.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.113.224.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.113.226.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.113.227.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.120.137.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.120.138.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
45.120.248.9/32 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
93.120.39.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
95.135.254.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.13.112.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.13.113.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.13.114.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.13.115.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.26.205.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.27.171.191/32 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
103.30.74.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.30.75.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.35.164.0/23 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.48.50.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.77.108.5/32 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
103.87.173.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.87.174.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.87.175.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.101.58.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.101.59.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.142.118.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.150.187.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.156.21.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.172.150.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.172.151.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.193.74.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.193.75.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.205.140.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.205.142.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.205.143.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.217.222.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.217.223.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.227.1.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.233.24.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.233.25.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.242.119.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.250.186.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.251.22.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
103.251.23.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
123.253.8.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
123.253.10.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
134.195.139.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
157.119.41.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
157.119.42.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
157.119.43.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
185.131.53.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
185.131.54.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
185.131.55.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
188.241.61.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
188.241.187.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
191.101.187.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
192.83.157.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
194.87.204.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
202.94.172.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
202.94.173.0/24 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
2001:df2:1900:1::9/128 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
2001:df2:1900:2::5/128 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
2001:df4:f0c0::/48 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
2401:7500:fff6::1c2/128 Tier 4 Cloud Services PEERINGDB 1.00
2405:7140:2::/48 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
2405:7140:4::/48 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
2405:7140:5::/48 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
2405:7140:6::/48 Tier 4 Cloud Services BGP 1.00
← Previous Next →

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?

Uses the REST API.