AS13124
A1 Bulgaria EAD
CAIDA
Primary org cluster
A1 Bulgaria EAD
505
Announced prefixes
50
RPKI-authorized prefixes
Showing the first 500 of 505 prefixes. Subscribe to see the rest.

Prefixes

showing 201–300 of 505
CIDR Org name Source Confidence
87.97.248.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
87.97.252.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.186.200.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.0.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.4.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.12.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.14.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.15.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.16.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.20.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.21.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.22.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.23.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.24.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.25.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.26.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.27.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.28.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.29.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.30.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.31.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.32.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.34.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.35.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.36.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.40.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.41.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.44.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.46.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.52.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.56.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.58.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.59.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.60.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.61.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.64.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.68.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.72.0/21 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.80.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.84.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.88.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.92.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.96.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.100.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.104.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.108.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.112.0/21 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.120.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.128.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.129.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.130.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.131.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.132.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.133.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.134.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.135.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.136.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.137.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.138.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.139.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.140.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.141.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.142.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.143.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.144.0/20 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.144.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.145.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.146.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.147.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.148.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.149.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.150.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.151.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.152.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.153.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.154.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.155.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.156.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.157.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.158.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.159.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.160.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.164.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.169.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.171.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.172.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.175.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.176.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.180.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.184.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.188.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.190.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.192.0/22 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.196.0/23 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.198.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.199.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.200.0/21 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.200.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.201.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00
89.215.202.0/24 A1 Bulgaria EAD BGP 1.00

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?
5.53.128.0/21 /21 max
5.53.136.0/22 /22 max
5.53.140.0/22 /22 max
5.53.144.0/21 /21 max
5.53.152.0/21 /21 max
5.53.160.0/21 /21 max
5.53.168.0/21 /21 max
5.53.176.0/24 /24 max
5.53.177.0/24 /24 max
5.53.184.0/24 /24 max
5.53.185.0/24 /24 max
5.53.186.0/24 /24 max
5.53.187.0/24 /24 max
5.53.188.0/24 /24 max
5.53.189.0/24 /24 max
5.53.190.0/24 /24 max
5.53.191.0/24 /24 max
5.53.192.0/22 /22 max
5.53.192.0/19 /19 max
5.53.196.0/22 /22 max
5.53.200.0/22 /22 max
5.53.204.0/22 /22 max
5.53.208.0/21 /21 max
5.53.216.0/22 /22 max
5.53.222.0/23 /23 max
5.53.224.0/23 /23 max
5.53.224.0/21 /21 max
5.53.226.0/23 /23 max
5.53.228.0/23 /23 max
5.53.230.0/23 /23 max
5.53.232.0/23 /23 max
5.53.234.0/24 /24 max
5.53.235.0/24 /24 max
5.53.236.0/24 /24 max
5.53.237.0/24 /24 max
5.53.238.0/24 /24 max
5.53.248.0/23 /23 max
5.53.250.0/23 /23 max
5.53.252.0/22 /22 max
37.130.240.0/21 /21 max
62.221.129.0/24 /24 max
62.221.130.0/23 /23 max
62.221.134.0/23 /23 max
62.221.136.0/23 /23 max
62.221.138.0/24 /24 max
62.221.139.0/24 /24 max
62.221.140.0/24 /24 max
62.221.142.0/23 /23 max
62.221.144.0/21 /21 max
62.221.145.0/24 /24 max

Uses the REST API.