Im
Aggregated across every cluster whose name starts with "Im" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
108
Total ranges
54
Matched clusters
Matched clusters
IM ID CJSC
IM-RENT-202512-01
IM FIBRA TELECOM LTDA EPP
IM Internet LLC
IM Level 7 SRL
iM DS Co.,Ltd.
IM Bank
IM Sp. z o.o.
IM-PH
IM_GAME-PH
IM-4B42-20221010
IM-SURE
IM Individuell Manniskohjalp
IM_MARKETPLACE_GMBH-NET
IM-FUDEK_OOO-ru-net
IM-TRANSACTION-LAFORET-IMMOBILIER-L
IM-STILL-YOUNG
IM-0001
IM-SOLOGNE-LAMOTTE-BEUVRON
IM_ALTUNSARINA
IM-STIHOLT-A-S-NET
IM Company
IM-TEKNIK--DATA-NET
Im-Internet-KEG-Volavsek
IM-E-C-MULTISERVICESOCIETA-CON
IM-TRADING---IMA-DATA-APS-V-INGE-MATHIAS
IM-Informations-und
Im-West-Versicherungsbuero
IM-LAN
IM-FDEK-ru-net
IM-GTS-Services
im_computers
IM-HOFCIE-NET
IM-Smith
im-dc-02
im-dc-03
im-dc-04
IM-Network
IM-OCCR-PUBLIC
IM-MCKAY-20151127B
IM-SECUREBIT-20200202
IM-SECUREBIT-20201111
IM-SECUREBIT-20210101
IM-SECUREBIT-20201212
IM-C7515-20231229
IM-C7592-20240103
IM-C7602-20240103
IM-MCKAY-20260606
IM-MANZONI-NET
IM-PUBLIC
IM-SYROU
IM-371712
IM-993626
im-dc-01
Ranges (108)
showing 1–100 of 108 — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14.39.215.0/24 | iM DS Co.,Ltd. | iM DS Co.,Ltd. | BGP | ANNOUNCED |
| 23.134.8.0/24 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 31.131.0.0/22 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 31.131.4.0/23 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 31.131.6.0/24 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 45.65.192.0/22 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 45.65.192.0/24 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 45.65.193.0/24 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 45.65.194.0/24 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 45.65.195.0/24 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 46.70.253.0/24 | IM ID CJSC | IM ID CJSC | BGP | ANNOUNCED |
| 51.83.56.0/28 | IM Company | IM Company | RIPE | LEGACY |
| 61.85.70.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 62.20.109.88/29 | IM Individuell Manniskohjalp | IM Individuell Manniskohjalp | RIPE | ASSIGNED PA |
| 82.177.56.0/24 | IM Sp. z o.o. | IM Sp. z o.o. | BGP | ANNOUNCED |
| 87.255.76.0/24 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 87.255.82.0/24 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 91.228.108.0/22 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | BGP | ANNOUNCED |
| 114.206.47.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 114.251.142.24/29 | IM | IM Company | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 121.150.105.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 121.151.96.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 165.140.160.0/22 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 165.140.160.0/24 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 165.140.161.0/24 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 165.140.162.0/24 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 165.140.163.0/24 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 203.131.125.40/29 | IM-PH | IM-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 203.251.77.0/24 | iM DS Co.,Ltd. | iM DS Co.,Ltd. | BGP | ANNOUNCED |
| 211.63.175.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 211.170.189.0/24 | iM DS Co.,Ltd. | iM DS Co.,Ltd. | BGP | ANNOUNCED |
| 211.194.205.64/27 | iM DS Co.,Ltd. | iM DS Co.,Ltd. | BGP | ANNOUNCED |
| 211.208.99.0/24 | IM Bank | IM Bank | BGP | ANNOUNCED |
| 218.157.224.0/24 | iM DS Co.,Ltd. | iM DS Co.,Ltd. | BGP | ANNOUNCED |
| 2001:678:1298::/48 | IM Sp. z o.o. | IM Sp. z o.o. | RIPE | ASSIGNED PI |
| 2605:db40::/33 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 2605:db40:8000::/33 | IM Internet LLC | IM Internet LLC | BGP | ANNOUNCED |
| 2804:3d50::/32 | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | BGP | ANNOUNCED |
| 2a00:2381:ff19::/48 | IM-SURE | IM-SURE | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:46e0:2::/48 | IM-RENT-202512-01 | IM-RENT-202512-01 | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a01:59f:8000::/33 | IM-0001 | IM-0001 | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a09:4c0:7200::/40 | IM-SECUREBIT-20201111 | IM-SECUREBIT-20201111 | RIPE | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2804:3d50::/32 | UNKNOWN | IM FIBRA TELECOM LTDA EPP | LACNIC | allocated |
| 5.253.76.0/24 | IM-GTS-Services | IM-GTS-Services | RIPE | ASSIGNED PA |
| 45.158.208.0/24 | im-dc-01 | im-dc-01 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 45.158.209.0/24 | im-dc-02 | im-dc-02 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 45.158.210.0/24 | im-dc-03 | im-dc-03 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 45.158.211.0/24 | im-dc-04 | im-dc-04 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.90.175.32/27 | im_computers | im_computers | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.103.48.80/28 | IM-SYROU | IM-SYROU | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.112.99.136/29 | IM-371712 | IM-371712 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.245.147.20/30 | IM_MARKETPLACE_GMBH-NET | IM_MARKETPLACE_GMBH-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 77.156.228.136/29 | IM-SOLOGNE-LAMOTTE-BEUVRON | IM-SOLOGNE-LAMOTTE-BEUVRON | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.166.35.168/29 | IM-TRADING---IMA-DATA-APS-V-INGE-MATHIAS | IM-TRADING---IMA-DATA-APS-V-INGE-MATHIAS | RIPE | ASSIGNED PA |
| 81.1.202.224/28 | IM-Network | IM-Network | RIPE | ASSIGNED PA |
| 81.114.69.232/29 | IM-E-C-MULTISERVICESOCIETA-CON | IM-E-C-MULTISERVICESOCIETA-CON | RIPE | ASSIGNED PA |
| 81.223.7.192/29 | Im-Internet-KEG-Volavsek | Im-Internet-KEG-Volavsek | RIPE | ASSIGNED PA |
| 83.64.136.96/29 | IM-Informations-und | IM-Informations-und | RIPE | ASSIGNED PA |
| 84.206.43.32/27 | IM-PUBLIC | IM-PUBLIC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 85.125.42.224/29 | Im-West-Versicherungsbuero | Im-West-Versicherungsbuero | RIPE | ASSIGNED PA |
| 89.218.253.96/30 | IM_ALTUNSARINA | IM_ALTUNSARINA | RIPE | ASSIGNED PA |
| 92.60.92.208/29 | IM-FDEK-ru-net | IM-FDEK-ru-net | RIPE | ASSIGNED PA |
| 94.230.14.236/30 | IM-FUDEK_OOO-ru-net | IM-FUDEK_OOO-ru-net | RIPE | ASSIGNED PA |
| 109.2.246.48/29 | IM-TRANSACTION-LAFORET-IMMOBILIER-L | IM-TRANSACTION-LAFORET-IMMOBILIER-L | RIPE | ASSIGNED PA |
| 185.128.250.0/24 | IM-MCKAY-20151127B | IM-MCKAY-20151127B | RIPE | ASSIGNED PA |
| 194.50.99.105/32 | IM-SECUREBIT-20200202 | IM-SECUREBIT-20200202 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 194.192.111.112/29 | IM-TEKNIK--DATA-NET | IM-TEKNIK--DATA-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.49.26.168/29 | IM-HOFCIE-NET | IM-HOFCIE-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 212.66.100.240/28 | IM-MANZONI-NET | IM-MANZONI-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 2a00:5541::/32 | IM-MCKAY-20260606 | IM-MCKAY-20260606 | RIPE | ASSIGNED |
| 2a09:4c0:3e0:7f1::/64 | IM-C7602-20240103 | IM-C7602-20240103 | RIPE | ASSIGNED |
| 2a09:4c0:7200::/48 | IM-SECUREBIT-20210101 | IM-SECUREBIT-20210101 | RIPE | ASSIGNED |
| 2a0e:97c0:4b69::/48 | IM-4B42-20221010 | IM-4B42-20221010 | RIPE | ASSIGNED |
| 31.131.0.0/21 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | RIPE | ASSIGNED PI |
| 62.112.100.8/30 | IM-993626 | IM-993626 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 62.112.100.32/27 | IM-993626 | IM-993626 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 79.142.87.104/30 | IM-LAN | IM-LAN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.63.107.136/29 | IM-STIHOLT-A-S-NET | IM-STIHOLT-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 80.95.0.40/30 | IM-Smith | IM-Smith | AFRINIC | ASSIGNED PA |
| 80.95.1.136/29 | IM-Smith | IM-Smith | AFRINIC | ASSIGNED PA |
| 82.177.56.0/24 | IM-NET | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 84.206.47.160/27 | IM-OCCR-PUBLIC | IM-OCCR-PUBLIC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 84.206.54.96/27 | IM-OCCR-PUBLIC | IM-OCCR-PUBLIC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 91.216.47.0/24 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | RIPE | ASSIGNED PI |
| 91.228.108.0/22 | IM Level 7 SRL | IM Level 7 SRL | RIPE | ASSIGNED PI |
| 93.165.151.240/29 | IM-STIHOLT-A-S-NET | IM-STIHOLT-A-S-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 95.161.230.176/30 | IM-LAN | IM-LAN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.11.121.40/30 | IM | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.89.93.76/30 | IM | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 195.89.94.176/29 | IM | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 203.177.18.136/29 | IM_GAME-PH | IM_GAME-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 203.177.18.144/29 | IM_GAME-PH | IM_GAME-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE |
| 212.14.40.32/27 | IM | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 217.27.0.0/22 | IM-HOSTING | IM Company | RIPE | ASSIGNED PA |
| 2a00:2381:ed::/48 | IM-STILL-YOUNG | IM-STILL-YOUNG | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:ed::/56 | IM-STILL-YOUNG | IM-STILL-YOUNG | RIPE | ASSIGNED |
| 2a00:2381:e287::/48 | IM-GROUP-LTD | IM Company | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:efd1::/56 | IM-GROUP | IM Company | RIPE | ASSIGNED |
| 2a00:2381:efd1::/48 | IM-GROUP | IM Company | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR |
| 2a00:2381:efd1:100::/56 | IM-GROUP-LTD | IM Company | RIPE | ASSIGNED |
← Previous
Next →
Uses the REST API.