NET AT
Aggregated across every cluster whose name starts with "NET AT" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
1,179
Total ranges
826
Matched clusters
Matched clusters
Net at Once Sweden AB
NET-AT-ViraTherapeutics-GmbH
Net-AT-Mjam-GmbH
NET-AT-Boehringer-Ingelheim-Austria-GmbH
Net-AT-EDV-2000-Systembetreuung-GmbH
Net-AT-Valneva-Austria-GmbH
NET-AT-Relocation-Services-Strohmayer-GmbH
NET-AT-MERIT
NET-AT-ONEO-GMBH
Net at vision Gesellschaft fuer Informationstechnologie mbH
NET-AT-S-IMMO-AG
NET-AT-CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN-AG
NET-AT-KAYSER-BERNDORF-GMBH
Net-AT-Kuehne-Nagel-Management-AG
NET-AT-KYOCERA-Document-Solutions-Austria-GmbH
NET-AT-KLA-TENCOR-GMBH
NET-AT-The-Stepstone-Group-Osterreich-GmbH
NET-AT-LOGpoint-Logistics-Services-GmbH
NET-AT-The-Amauris-GmbH
Net-AT-Dedalus-Finance-GmbH
Net-AT-Breitling-Austria-GmbH
NET-AT-AUER-SIGNAL-GMBH
NET-AT-J-Choo-Limited
NET-AT-Finmatics-GmbH
NET-AT-Senacor-Technologies-AG
NET-AT-AMISOLA-Immobilien-AG
NET-AT-Henkel-CEE-GmbH
Net-AT-VertiGIS-GmbH
NET-AT-Philip-Morris-Austria-GmbH
Net-AT-Takeda-pharmaceuticals-int-ag
NET-AT-Takeda-Pharma-GmbH
NET-AT-Aryaka-Networks-Inc
NET-AT-LenovoHK-Services-Ltd
NET-AT-Schenker-Co-AG
NET-AT-RICHEMONT-INTERNATIONAL-SA
NET-AT-DC-Bank-AG
NET-AT-NP-Alternative-FuelsCSEE-GmbH
NET-AT-VBV-Betriebliche-Altersvorsorge-AG
NET-AT-Schonherr-Rechtsanwalte-GmbH
NET-AT-Oracle-Global-Services-Limited
NET-AT-CMC-Markets-UK-Plc
NET-AT-Metro-Systems-Gmbh
NET-AT-Cheil-Europe-Limited
Net-AT-Qualcomm-Austria-RFFE-GmbH
NET-AT-SECURUS-COMMUNICATIONS-LTD
NET-AT-Team23-Steuerberatung-GmbH
NET-AT-COGNOS-Education-GmbH
Net-AT-Diehl-Informatik-GmbH
NET-AT-Ford-Motor-Company-Limited
NET-AT-MOWAG-GMBH
NET-AT-ITDESIGN-SOFTWARE-PROJECTS-AND-CONSULTING-GMBH
NET-AT-DIWOK-HERMANN-PETSCHE-RECHTSANWAELTE-GMBH
Net-AT-GuN-Holding-GmbH
NET-AT-Deutsche-Vermogensberatung-Bank-AG
NET-AT-ATTENDS-GMBH
NET-AT-STAGO-OESTERREICH-GMBH
NET-AT-Coveris-Management-GmbH
NET-AT-Vienna-Power-Living-GmbH
NET-AT-BUILDIT-ITINFRASTRUKTUR-UND-BAULSUNGEN-GMBH
NET-AT-REDCENTRIC-SOLUTIONS-LIMITED
+766 more
Ranges (1,179)
showing 301–400 of 1,179 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|
| 213.164.6.176/29 | Net-AT-Kuehne-Nagel-Management-AG | Net-AT-Kuehne-Nagel-Management-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.6.192/29 | NET-AT-Osterreichischer-Judoverband | NET-AT-Osterreichischer-Judoverband | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.6.208/29 | NET-AT-LEASE-PLAN | NET-AT-LEASE-PLAN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.6.224/29 | NET-AT-Michael-Page-International-Austria-GmbH | NET-AT-Michael-Page-International-Austria-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.6.232/29 | NET-AT-TRILUX-LEUCHTEN-GMBH | NET-AT-TRILUX-LEUCHTEN-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.160/28 | Net-AT-GEKKO-it-solutions-GmbH | Net-AT-GEKKO-it-solutions-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.176/29 | NET-AT-LOGpoint-Logistics-Services-GmbH | NET-AT-LOGpoint-Logistics-Services-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.184/29 | NET-AT-TTI | NET-AT-TTI | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.192/29 | NET-AT-Airx | NET-AT-Airx | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.200/29 | NET-AT-H-Plus-Hotels-Wien | NET-AT-H-Plus-Hotels-Wien | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.216/29 | NET-AT-Tiffany-and-Co | NET-AT-Tiffany-and-Co | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.7.240/29 | NET-AT-Horvath-and-Partner-Management-Consulting | NET-AT-Horvath-and-Partner-Management-Consulting | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.32/29 | NET-AT-IBS-INTERNATIONAL-BUSINESS-SCHOOL | NET-AT-IBS-INTERNATIONAL-BUSINESS-SCHOOL | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.40/29 | NET-AT-Fujifilm-Europe | NET-AT-Fujifilm-Europe | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.48/29 | NET-AT-129 | NET-AT-129 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.56/29 | Net-AT-Breitling-Austria-GmbH | Net-AT-Breitling-Austria-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.80/29 | NET-AT-COLT-Technology | NET-AT-COLT-Technology | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.88/29 | NET-AT-WATERS | NET-AT-WATERS | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.104/29 | NET-AT-Medela-AG | NET-AT-Medela-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.112/29 | NET-AT-Fujifilm-Vienna | NET-AT-Fujifilm-Vienna | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.120/29 | NET-AT-SOFTWARE-AG | NET-AT-SOFTWARE-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.152/29 | NET-AT-Trane-GmbH | NET-AT-Trane-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.176/29 | NET-AT-130 | NET-AT-130 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.224/29 | NET-AT-FLECK-ELEKTROINSTALLATIONEN-GESELLSCHAFT-MBH | NET-AT-FLECK-ELEKTROINSTALLATIONEN-GESELLSCHAFT-MBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.232/29 | NET-AT-CLOUDFLARE | NET-AT-CLOUDFLARE | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.8.240/29 | NET-AT-131 | NET-AT-131 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.9.0/24 | NET-AT-WIENER-BOERSE-AG | NET-AT-WIENER-BOERSE-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.10.40/29 | NET-AT-DREIFIVE-GMBH | NET-AT-DREIFIVE-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.10.120/29 | NET-AT-Wolt | NET-AT-Wolt | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.10.128/29 | NET-AT-Willis-Towers-Watson | NET-AT-Willis-Towers-Watson | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.10.160/27 | NET-AT-SCHOLLER-BLECKMANN | NET-AT-SCHOLLER-BLECKMANN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.11.0/24 | NET-AT-UNOV-NET | NET-AT-UNOV-NET | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.0/26 | NET-AT-RADIO-MAX-GMBH | NET-AT-RADIO-MAX-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.64/29 | NET-AT-BANCA-COMERCIALA-ROMANA-SA | NET-AT-BANCA-COMERCIALA-ROMANA-SA | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.80/29 | NET-AT-planetsoftware-GmbH | NET-AT-planetsoftware-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.88/29 | NET-AT-AVIS | NET-AT-AVIS | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.128/29 | NET-AT-Aryaka-Networks-Inc | NET-AT-Aryaka-Networks-Inc | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.136/29 | NET-AT-Next-Gen-IGO | NET-AT-Next-Gen-IGO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.160/29 | NET-AT-Horn-And-Company-GmbH | NET-AT-Horn-And-Company-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.168/29 | Net-AT-Mastercard-International | Net-AT-Mastercard-International | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.192/29 | NET-AT-OMNICOM-GROUP-INC | NET-AT-OMNICOM-GROUP-INC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.200/29 | NET-AT-Henkel-CEE-GmbH | NET-AT-Henkel-CEE-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.208/28 | Net-AT-VertiGIS-GmbH | Net-AT-VertiGIS-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.12.248/29 | NET-AT-LenovoHK-Services-Ltd | NET-AT-LenovoHK-Services-Ltd | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.56/29 | NET-AT-Mitel-Austria-GmbH | NET-AT-Mitel-Austria-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.96/29 | NET-AT-Westermann-Vienna | NET-AT-Westermann-Vienna | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.112/29 | NET-AT-DSM-GROUP-BUSINESS-SERVICES | NET-AT-DSM-GROUP-BUSINESS-SERVICES | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.128/29 | NET-AT-Die-Umsetzer-GmbH | NET-AT-Die-Umsetzer-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.192/28 | NET-AT-Intelsat-US-LLC | NET-AT-Intelsat-US-LLC | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.216/29 | NET-AT-QUALCOMM | NET-AT-QUALCOMM | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.16.224/29 | NET-AT-Mitel-Deutschland-GMBH | NET-AT-Mitel-Deutschland-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.0/28 | Net-AT-Graben-21-Liegenschaftsverwaltung-GmbH | Net-AT-Graben-21-Liegenschaftsverwaltung-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.96/29 | Net-AT-Qualcomm-Austria-RFFE-GmbH | Net-AT-Qualcomm-Austria-RFFE-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.128/29 | NET-AT-Convergence-Group | NET-AT-Convergence-Group | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.136/29 | NET-AT-COGNOS-Education-GmbH | NET-AT-COGNOS-Education-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.152/29 | NET-AT-Moet-Hennessy | NET-AT-Moet-Hennessy | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.200/29 | NET-AT-CMC-Markets-UK-Plc | NET-AT-CMC-Markets-UK-Plc | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.17.232/29 | NET-AT-Cheil-Europe-Limited | NET-AT-Cheil-Europe-Limited | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.8/29 | NET-AT-Atradius-Credito-y-Caucion | NET-AT-Atradius-Credito-y-Caucion | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.16/29 | NET-AT-137 | NET-AT-137 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.32/29 | NET-AT-Promega-Italia-srl | NET-AT-Promega-Italia-srl | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.48/29 | Net-AT-PCC-HOTELBETRIEBS-UND-ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT | Net-AT-PCC-HOTELBETRIEBS-UND-ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.64/29 | NET-AT-138 | NET-AT-138 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.72/29 | NET-AT-WVD-DIREKTVERKAUF | NET-AT-WVD-DIREKTVERKAUF | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.80/29 | NET-AT-SABADELLO | NET-AT-SABADELLO | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.88/29 | NET-AT-CMK-CZAAK-MEDIENKOMMUNIKATION | NET-AT-CMK-CZAAK-MEDIENKOMMUNIKATION | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.96/29 | NET-AT-139 | NET-AT-139 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.112/29 | NET-AT-SD-WORX-Austria-GmbH | NET-AT-SD-WORX-Austria-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.120/29 | NET-AT-140 | NET-AT-140 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.136/29 | NET-AT-141 | NET-AT-141 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.176/29 | NET-AT-BLOOMBERG-NEWSROOM-VIENNA | NET-AT-BLOOMBERG-NEWSROOM-VIENNA | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.192/29 | NET-AT-Gneist-Consulting-Team-Steuerberatung-GmbH | NET-AT-Gneist-Consulting-Team-Steuerberatung-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.200/29 | NET-AT-ZACH-KUNSTSCHLOSSEREI | NET-AT-ZACH-KUNSTSCHLOSSEREI | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.216/29 | NET-AT-Deutsche-Vermogensberatung-Bank-AG | NET-AT-Deutsche-Vermogensberatung-Bank-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.18.248/29 | NET-AT-Flossbach-Von-Storch | NET-AT-Flossbach-Von-Storch | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.20.48/28 | NET-AT-Bain-Company-Austria-GmbH | NET-AT-Bain-Company-Austria-GmbH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.20.76/30 | NET-AT-GUCCI-AUSTRIA-GMBH | NET-AT-GUCCI-AUSTRIA-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.20.112/29 | NET-AT-BANK-GUTMANN-AG | NET-AT-BANK-GUTMANN-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.20.120/29 | NET-AT-emotion3d | NET-AT-emotion3d | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.104/29 | NET-AT-Onwave-UK-Limited-Microsoft | NET-AT-Onwave-UK-Limited-Microsoft | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.112/29 | NET-AT-GIVAUDAN | NET-AT-GIVAUDAN | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.128/28 | NET-AT-ZOKU-VIENNA-GMBH | NET-AT-ZOKU-VIENNA-GMBH | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.160/29 | NET-AT-COFRA | NET-AT-COFRA | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.208/28 | NET-AT-DC-Bank-AG | NET-AT-DC-Bank-AG | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.21.240/29 | NET-AT-Cato-Networks | NET-AT-Cato-Networks | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.92/30 | NET-AT-145 | NET-AT-145 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.112/30 | NET-AT-146 | NET-AT-146 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.120/30 | NET-AT-147 | NET-AT-147 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.124/30 | NET-AT-148 | NET-AT-148 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.136/30 | NET-AT-DR-MATE | NET-AT-DR-MATE | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.160/30 | NET-AT-METECNO-TRADING | NET-AT-METECNO-TRADING | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.164/30 | NET-AT-THALES-INFORMATION-SYSTEMS | NET-AT-THALES-INFORMATION-SYSTEMS | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.168/30 | NET-AT-WINAGCOM-WIRELESS-INTELLIGENT-NETWORK | NET-AT-WINAGCOM-WIRELESS-INTELLIGENT-NETWORK | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.176/30 | NET-AT-CYBER-TIME-EDV-HANDELS-SERVICE | NET-AT-CYBER-TIME-EDV-HANDELS-SERVICE | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.180/30 | NET-AT-MICHLER | NET-AT-MICHLER | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.184/30 | NET-AT-ACP-HOLDING | NET-AT-ACP-HOLDING | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.188/30 | NET-AT-COCOON-TECHNOLOGIES-SOFTWARE | NET-AT-COCOON-TECHNOLOGIES-SOFTWARE | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.192/30 | NET-AT-149 | NET-AT-149 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.196/30 | NET-AT-150 | NET-AT-150 | RIPE | ASSIGNED PA |
| 213.164.23.200/30 | NET-AT-151 | NET-AT-151 | RIPE | ASSIGNED PA |
Uses the REST API.