Amazon.com
Aggregated across every cluster whose name starts with "Amazon.com" — a single company can be split across many separate clusters (per-datacenter, per-country, or per-subsidiary naming), so this view sums the true total rather than understating it with a single cluster's count.
24,319
Total ranges
3
Matched clusters
Matched clusters
Ranges (24,319)
showing 101–200 of 24,319 — ⬇ export CSV (free export limited to 500 rows — subscribe for the full export)| CIDR | Org name | Cluster | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|
| 103.77.110.9/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.100.140.201/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.100.140.204/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.104.19.89/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.104.19.90/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.119.234.6/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.119.234.7/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.121.64.36/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.121.64.37/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.127.88.40/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.127.88.42/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.136.102.67/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.136.102.68/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.136.103.34/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.136.103.35/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.142.207.38/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.142.207.39/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.158.187.36/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.158.187.45/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.162.254.5/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.162.254.6/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.180.190.11/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.180.190.12/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.203.158.189/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.203.158.190/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.218.246.55/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.225.172.33/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.225.172.34/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.228.172.170/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.228.172.190/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.228.174.170/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.228.174.190/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.231.152.195/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.231.152.196/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.246.232.127/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 103.246.232.236/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 119.11.184.88/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 119.11.185.61/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.108.9.180/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.108.9.182/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.253.159.21/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.253.159.22/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.255.91.218/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 123.255.91.219/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 130.137.68.0/24 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 139.150.100.59/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 139.150.100.60/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 139.150.100.159/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 139.150.100.160/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.11.18/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.11.19/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.11.48/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.13.36/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.13.40/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.27.15/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.27.24/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.69.16/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 149.112.69.30/32 | Amazon.com | Amazon.com, Inc. | PEERINGDB | ASSIGNED |
| 161.188.200.0/22 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 161.188.216.0/21 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 161.188.220.0/24 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 161.188.221.0/24 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 161.188.222.0/24 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 161.188.223.0/24 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 161.188.224.0/20 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 162.244.104.0/21 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 162.246.168.0/23 | Gold Lasso, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 162.246.170.0/24 | Gold Lasso, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 162.246.171.0/24 | Gold Lasso, Inc. | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 162.252.68.0/22 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 162.252.70.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.0.0/16 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | ARIN | |
| 163.253.0.0/22 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.0.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.3.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.9.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.12.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.14.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.16.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.17.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.18.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.19.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.23.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.26.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.28.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.29.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.32.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.34.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.40.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.44.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.56.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.57.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.60.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.64.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.66.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.68.0/23 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.70.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.71.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.72.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
| 163.253.73.0/24 | Internet2 | Amazon.com, Inc. | BGP | ANNOUNCED |
Uses the REST API.