LEVEL3 CARRIER LIMITED
BGP inherited
Cluster stats
| Netblocks | 56 · 14,047 IPv4 addresses |
| Registered in | BD (32) · Singapore (2) · United Kingdom (1) · India (1) |
| All fragments | 66 blocks across 11 clusters |
| Cluster ID | 210094241 |
| Registry | APNIC |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 24 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 10 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
Footprint over time
5 weekly snapshots · JSON
66
0 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 66
2026-07-19
IP Ranges (56)
showing 50 of 56 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 27.111.228.13/32 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 43.224.115.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.228.209.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.15.40.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.15.41.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.15.42.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.15.43.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.16.102.228/32 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.27.171.184/32 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.124.225.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.124.226.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.124.227.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.137.159.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.185.251.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.204.208.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.204.209.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.204.210.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.204.211.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.230.16.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 103.230.17.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 202.181.16.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 202.181.17.0/24 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.156.133.0/24 | LEVEL3-MNT | ARIN | ASSIGNED PA | ● high |
| 2001:de8:4::5:8682:1/128 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:12:100::228/128 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2401:7500:fff6::12d/128 | Level3 Carrier | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2404:c900::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:1::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:2::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:3::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:4::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:5::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:6::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:7::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:8::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:a::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:b::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:c::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:d::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:e::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2404:c900:f::/48 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.224.112.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 43.228.208.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 43.228.210.0/24 | Level3-Carrier-210-CTG-I | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 43.228.211.0/24 | Level3-Carrier-211-CTG-GGC | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.15.40.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.124.224.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.136.96.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.137.158.0/23 | Level3 Carrier Limited (NIX) | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.230.16.0/22 | LEVEL3 CARRIER LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
89.3%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(50 of 56)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AB34802-RIPE
AB34802-RIPE
AL1458-AP
AL1459-AP
APNIC-HM
AS58682
AS58682
DIN7-RIPE
DIN7-RIPE
DIN7-RIPE
DIN7-RIPE
LCLN2-AP
+12 more