mywire Datentechnik GmbH
BGP inherited
Cluster stats
| Netblocks | 67 · 12,387 IPv4 addresses |
| All fragments | 69 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 208854360 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 15 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 17 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
Footprint over time
5 weekly snapshots · JSON
67
0 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 67
2026-07-19
IP Ranges (67)
showing 50 of 67 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 31.220.150.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.81.193.210/32 | mywire Datentechnik | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 128.0.144.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.144.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.145.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.146.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.148.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.150.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.152.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.153.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 128.0.154.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.5.8.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.5.8.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.5.9.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.226.111.144/28 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 213.185.78.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.185.80.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.185.84.0/23 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2001:7f8::e91b:0:1/128 | mywire Datentechnik | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2a02:45c0::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:3::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:8::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:9::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:10::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:18::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:19::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:fffe::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2a02:45c0:ffff::/48 | mywire Datentechnik GmbH | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 31.220.150.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 80.155.37.184/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-HILDESHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.129.21.96/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-MACKENBACH-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.129.185.232/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-LEIPZIG-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.130.79.128/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-WEINGARTEN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.130.111.168/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-TRIER-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 87.191.32.200/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-MANNHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.24.27.96/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-MAINZ-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.24.50.176/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-KOBLENZ-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.24.114.8/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-TRIER-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.25.217.208/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-KOELN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.26.64.160/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-HEILBRONN-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.26.173.152/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-WALDMOHR-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.26.191.200/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-VEITSHOECHHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 93.240.140.0/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-MAINZ-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 93.240.143.224/29 | MYWIRE-DATENTECHNIK-MANNHEIM-NET | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 128.0.144.0 – 128.0.155.255 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 185.5.8.0/22 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 213.185.64.0/24 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 213.185.78.0 – 213.185.85.255 | mywire Datentechnik GmbH | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 2003:c2:d831::/48 | MYWIRE-DATENTECHNIK-LEIPZIG-NET | RIPE | ASSIGNED | ● low |
| 2003:c9:6811::/48 | MYWIRE-DATENTECHNIK-HEILBRONN-NET | RIPE | ASSIGNED | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
95.5%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(64 of 67)
Possible discrepancies (15)
These blocks are registered to mywire Datentechnik GmbH but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 2003:dd:4011::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:c2:d831::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:f9:982a::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:fe:c014::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:c9:6811::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:fa:5022::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:103:5017::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:d0:e032::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:e3:9815::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:de:b045::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:107:2824::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:e5:2023::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:fd:a81e::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:de:5812::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
| 2003:e5:23::/48 /48 | authorized for AS3320 — Deutsche Telekom AG |
NIC Handles
AS59675
AS59675
DTAG-NIC
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
HOS-GUN
MWRE-RIPE
MYWIRE-MNT
MYWIRE-MNT
ORG-MDG16-RIPE
ORG-mDG9-RIPE
RIPE-NCC-HM-MNT
+3 more