Atlantic Broadband
BGP inherited
Complete entity footprint
2 linked clusters ·
1,986 netblocks ·
2,199,639 IPv4 addresses
This organisation's clusters combined by evidence —
shared operating domain atlanticbb.net
— not name similarity, so genuinely different organisations that share a name are excluded.
Cluster stats
| Netblocks | 25 · 42,215 IPv4 addresses |
| Cluster ID | 208807356 |
| Registry | ARIN |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | BGP parent (inherited) |
| Shared handles | clustered on 31 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
Footprint over time
5 weekly snapshots · JSON
1,974
+9 netblocks since 2026-07-05
2026-07-05
peak 1,974
2026-07-19
IP Ranges (25)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 24.153.32.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 24.233.96.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 24.245.120.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 65.99.96.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 66.85.4.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 67.231.64.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 69.161.64.0/23 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 72.9.0.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 74.214.32.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 104.192.128.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 138.207.128.0/21 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 159.250.0.0/23 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 162.223.180.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 162.247.104.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 173.44.64.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 173.44.112.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 184.164.160.0/21 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 198.133.8.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 208.90.136.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 209.42.128.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 216.246.128.0/24 | Atlantic Broadband | ARIN | ASSIGNMENT | ● high |
| 69.84.96.0/19 | Atlantic Broadband | ARIN | ALLOCATION | ● low |
| 72.45.0.0/19 | ATLANTIC BROADBAND | ARIN | ALLOCATION | ● low |
| 207.244.160.0/19 | Atlantic Broadband | ARIN | ALLOCATION | ● low |
| 216.189.160.0/19 | Atlantic Broadband | ARIN | ALLOCATION | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
84.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(21 of 25)
Possible discrepancies (21)
These blocks are registered to Atlantic Broadband but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 138.207.128.0/21 /21 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 184.164.160.0/21 /21 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 159.250.0.0/23 /23 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 69.161.64.0/23 /23 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 74.214.32.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 72.9.0.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 65.99.96.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 24.233.96.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 24.153.32.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 209.42.128.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 173.44.64.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 24.245.120.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 208.90.136.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 198.133.8.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
| 173.44.112.0/24 /24 | authorized for AS11776 — Breezeline |
+6 more — see the REST API
NIC Handles
ABUSE619-ARIN
ABUSE9561-ARIN
ATLAN-19
ATLAN-28
ATLAN-39
C01894815
C03088979
C06929050
C06929200
C06929702
C06930810
C06930852
+19 more