Iway AG
ORG-DNSA1-RIPE
Cluster stats
| Netblocks | 103 |
| All fragments | 903,420 blocks across 3,354 clusters |
| Cluster ID | 195630446 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (103)
showing 50 of 103 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2a00:10c0:3000::/40 | UNKNOWN | RIPE | AGGREGATED-BY-LIR | ● high |
| 31.24.12.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.46.144.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 37.46.146.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.74.98.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 77.74.100.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.89.209.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.89.214.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.89.215.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 80.89.219.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.4.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.11.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.14.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.17.0/25 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.17.128/26 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.20.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.26.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.27.164/30 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.30.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.44.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.46.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.49.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.50.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 83.150.56.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.254.96.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.254.100.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.254.104.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 84.254.109.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 87.239.200.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 87.239.204.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 88.218.24.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 88.218.26.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.64.0/21 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.72.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.76.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.77.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.78.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.79.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 91.84.80.0/21 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 95.143.48.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 95.143.50.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 95.143.55.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 95.143.58.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 95.143.62.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 109.70.114.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 109.70.115.0/24 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 109.70.116.0/22 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 145.40.216.0/21 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 155.2.224.0/20 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
| 155.2.242.0/23 | UNKNOWN | RIPE | ASSIGNED PA | ● medium |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(103 of 103)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AS8758-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
MNT-NETWORKDESIGN