RECOMSRL
Cluster stats
| Netblocks | 59 |
| Cluster ID | 192135213 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (59)
showing 50 of 59 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2.112.2.200/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.114.145.152/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.115.136.192/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.98.249.64/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.195.247.16/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.205.151.216/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.120.170.40/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 81.122.106.124/30 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.33.223.224/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.40.97.216/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.40.226.232/30 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.40.242.72/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.44.180.112/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.46.143.80/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.46.216.80/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.46.228.136/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.38.114.48/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.38.232.72/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.38.234.0/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.38.238.0/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.46.63.72/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.46.69.160/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.46.95.136/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.55.77.192/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.55.82.248/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.60.146.216/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.63.246.136/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.21.112/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.22.24/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.22.64/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.22.224/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.140.32/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.140.168/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.140.176/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.80.140.184/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.81.202.0/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.81.202.72/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.81.202.160/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.81.202.192/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.77.80/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.156.168/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.156.176/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.156.192/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.204.240/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.204.248/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.82.205.72/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.83.245.200/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.83.245.216/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.83.245.224/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.84.2.40/29 | RECOMSRL | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
INTERB-MNT
TIG-MNT