komro
Cluster stats
| Netblocks | 52 |
| All fragments | 98 blocks across 19 clusters |
| Cluster ID | 191802192 |
| Registry | PEERINGDB |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 5 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 4 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (52)
showing 50 of 52 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 80.81.195.66/32 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.0.21.16/32 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.1.43.39/32 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.1.208.75/32 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8::72e5:0:1/128 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:11::39/128 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:44::72e5:0:1/128 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:7f::c:16/128 | komro | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 31.187.80.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.187.88.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.156.80.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 37.156.92.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.216.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.217.129 – 46.31.217.255 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.218.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.219.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.220.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.221.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.222.0/25 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.222.128/27 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.222.160/28 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 46.31.223.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.160.232/29 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.160.240/29 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.160.248/29 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.161.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.162.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.163.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.164.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.165.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.166.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.167.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.168.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.169.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.170.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.171.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.172.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.174.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.133.175.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.31.60.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.31.61.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.31.62.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.31.63.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.91.48.0/24 | komro | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.208.0/21 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.216.0/23 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.218.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.221.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.222.0/24 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 217.72.223.0/25 | KOMRO | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
92.3%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(48 of 52)
Possible discrepancies (1)
These blocks are registered to komro but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 2a00:2000:4305::/48 /48 | authorized for AS5400 — British Telecommunications PLC |
NIC Handles
AS29413
CIP-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
KOMRO-MNT