DAOU
Cluster stats
| Netblocks | 18 |
| All fragments | 122 blocks across 2 clusters |
| Cluster ID | 191794328 |
| Registry | APNIC |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 11 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (18)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 180.168.40.212/30 | DAOU | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 2a01:7a7:2:1ceb::/64 | Daou | RIPE | ASSIGNED | ● high |
| 2a01:7a7:2:1cec::/64 | Daou | RIPE | ASSIGNED | ● high |
| 1.16.0.0/18 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 27.102.0.0/16 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 103.13.160.0/22 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 110.172.100.0/22 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 110.172.104.0/21 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 110.172.112.0/20 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 113.29.128.0/18 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 113.29.192.0/20 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 115.71.0.0/16 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 203.133.160.0/19 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 203.217.204.0/22 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 203.217.208.0/20 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 203.217.224.0/19 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
| 212.28.254.161 – 212.28.254.223 | Daou | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2403:3e00::/32 | DAOU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: D
how networks compare →
27.8%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(5 of 18)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
CYB-LB
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
FGK-MNT
IM661-AP
IM661-AP
MAINT-CHINANET-SH
MG430-AP
MG430-AP
MNT-KRNIC-AP
ORG-DA953-RIPE