Kintetsu Cable Network Co., Ltd.
Cluster stats
| Netblocks | 69 |
| All fragments | 99 blocks across 10 clusters |
| Cluster ID | 191784030 |
| Registry | APNIC |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 28 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 9 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (69)
showing 50 of 69 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 61.86.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.86.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.86.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.86.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.86.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.89.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.89.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.89.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.89.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 61.89.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 101.203.88.127/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 103.246.232.119/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 117.108.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.108.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.108.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.108.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.108.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.109.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.109.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.109.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.109.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 117.109.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 125.2.32.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 125.2.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 125.2.64.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 125.2.96.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 139.101.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 139.101.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 139.101.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 139.101.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 139.101.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.117.0.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.223.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.223.192.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.223.224.0/19 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 203.131.107.144/29 | KINTETSU-PH | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● high |
| 210.171.224.119/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 210.173.176.5/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 210.173.184.33/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 218.100.9.76/32 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 220.153.0.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 220.153.0.0/16 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 220.153.64.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 220.153.128.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 220.153.192.0/18 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2001:7fa:7:1:0:1:8081:1/128 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7fa:7:2:0:1:8081:1/128 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:8::1:8081:1/128 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:8:6:0:1:8081:1/128 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:de8:c::1:8081:1/128 | Kintetsu Cable Network Co. | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
92.8%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(64 of 69)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AE135-AP
AG698-AP
AK1143-AP
APNIC-HM
AS18081
AS18081
AS2068-AP
AS6661-MNT
BNA2-AP
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
FK151-AP
+16 more