PERN-PK
Cluster stats
| Netblocks | 238 |
| All fragments | 244 blocks across 5 clusters |
| Cluster ID | 191658043 |
| Registry | APNIC |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 4 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (238)
showing 50 of 238 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 103.4.92.1 – 103.4.92.30 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.33 – 103.4.92.47 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.49 – 103.4.92.63 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.65 – 103.4.92.79 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.81 – 103.4.92.95 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.97 – 103.4.92.143 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.145 – 103.4.92.159 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.161 – 103.4.92.191 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.193 – 103.4.92.223 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.92.225 – 103.4.92.254 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.1 – 103.4.93.30 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.33 – 103.4.93.47 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.49 – 103.4.93.63 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.81 – 103.4.93.95 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.97 – 103.4.93.143 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.145 – 103.4.93.159 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.161 – 103.4.93.191 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.193 – 103.4.93.223 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.93.225 – 103.4.93.254 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.1 – 103.4.94.30 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.33 – 103.4.94.47 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.49 – 103.4.94.63 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.65 – 103.4.94.79 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.81 – 103.4.94.95 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.97 – 103.4.94.143 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.145 – 103.4.94.159 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.161 – 103.4.94.191 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.193 – 103.4.94.223 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.94.225 – 103.4.94.254 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.1 – 103.4.95.30 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.33 – 103.4.95.47 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.49 – 103.4.95.63 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.65 – 103.4.95.79 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.81 – 103.4.95.95 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.97 – 103.4.95.143 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.145 – 103.4.95.159 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.161 – 103.4.95.191 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.193 – 103.4.95.223 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 103.4.95.225 – 103.4.95.254 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.1 – 111.68.96.30 | PERN-PK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.33 – 111.68.96.62 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.65 – 111.68.96.95 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.97 – 111.68.96.126 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.129 – 111.68.96.158 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.161 – 111.68.96.190 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.193 – 111.68.96.222 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.96.225 – 111.68.96.254 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.97.1 – 111.68.97.30 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.97.33 – 111.68.97.62 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
| 111.68.97.65 – 111.68.97.94 | PERN-PK | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(238 of 238)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AC967-AP
AH1072-AP
MAINT-PK-PERN
WAK1-AP