National Innovation Center LLC
Cluster stats
| Netblocks | 22 |
| All fragments | 6,764 blocks across 668 clusters |
| Cluster ID | 191602389 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 10 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (22)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 45.147.56.0/22 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.0.0/21 | National Innovation Center LLC | RIPE | ASSIGNED PI | ● high |
| 178.212.0.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.1.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.2.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.3.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.4.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.5.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.6.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.212.7.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.8.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.9.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.10.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.179.11.0/24 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.93.212.0/22 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.93.212.0/22 | National Innovation Center LLC | RIPE | ASSIGNED PI | ● high |
| 213.184.64.0/22 | National Innovation Center LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.147.56.0/22 | National Innovation Center LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 185.179.8.0/22 | National Innovation Center LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 213.184.64.0/22 | National Innovation Center LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 2a09:3200::/29 | National Innovation Center LLC | RIPE | ALLOCATED-BY-RIR | ● low |
| 2a0a:7380::/29 | National Innovation Center LLC | RIPE | ALLOCATED-BY-RIR | ● low |
NIC Handles
AS44173
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
NOCKZ-MNT
NOCKZ-MNT
ORG-NICL4-RIPE
RIPE-NCC-END-MNT
RIPE-NCC-HM-MNT
SPACEKZ-MNT
SPACEKZ-MNT