Telenor Sverige Aktiebolag
Telenor Sverige AB
LEI
549300H75KSN5DZTKZ50
Registered name
Telenor Sverige Aktiebolag
Jurisdiction
Ultimate parent
TELENOR ASA
549300IM1QSBY4SLPM26
Cluster stats
| Netblocks | 150 |
| All fragments | 155 blocks across 3 clusters |
| Cluster ID | 191598865 |
| Registry | BGP |
| Owner jurisdiction | SE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Legal identity | LEI 549300H75KSN5DZTKZ50 |
| Shared handles | clustered on 19 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 3 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (150)
showing 50 of 150 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 31.211.192.0/18 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.46.160.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 37.247.0.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.194.0.0/15 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.13.0.0/17 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.65.64.0/18 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.119.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.127.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 78.82.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 79.102.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.68.96.0/20 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.89.160.0/20 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.94.208.0/20 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 81.26.224.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 82.182.0.0/15 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 82.193.160.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 83.226.0.0/15 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 84.55.64.0/18 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 84.216.0.0/14 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 84.246.88.0/21 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 85.224.0.0/13 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 88.83.128.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 89.253.64.0/18 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 92.32.0.0/14 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 92.244.0.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.137.96.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 94.234.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 109.104.0.0/19 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 138.14.0.0/16 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.28.0.0/14 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 178.78.192.0/18 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.86.100.0/22 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.36.37.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.71.97.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.71.158.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.121.21.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.121.172.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.121.192.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.165.65.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.165.86.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.165.86.0/24 | Telenor Sverige AB | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 193.164.89.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.178.130.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.180.61.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.181.0.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.181.187.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.183.3.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.234.220.0/23 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.234.237.0/24 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.235.142.0/23 | Telenor Sverige AB | BGP | ANNOUNCED | ● high |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
96.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(144 of 150)
Possible discrepancies (1)
These blocks are registered to Telenor Sverige AB but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 2a02:7720::/32 /32 | authorized for AS1299 — Arelion Sweden AB |
NIC Handles
AS2119-MNT
AS33885
AS8434
AS8434-MNT
AS8642
COGENT-ROUTE-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
GNS-SE-MNT
ORESUNDSKRAFT-MNT
ORG-ABUS1070-RIPE
ORG-TBSA1-RIPE
+7 more