KrasPromStroy, LLC
Cluster stats
| Netblocks | 53 |
| Cluster ID | 191598796 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 11 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (53)
showing 50 of 53 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 5.189.192.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.193.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.194.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.195.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.196.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.197.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.198.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.199.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.240.0/21 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.15.112.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.15.113.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.15.114.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.15.115.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 46.8.118.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 84.54.5.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.82.196.0/22 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.82.197.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.82.244.0/22 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.91.176.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.91.177.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.91.178.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.91.179.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.124.152.0/22 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.124.228.0/22 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.126.128.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.126.129.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.126.130.0/24 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 217.144.172.0/22 | KrasPromStroy, LLC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 5.189.192.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.192.0/21 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 5.189.193.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.194.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.195.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.196.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.197.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.198.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.199.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 5.189.240.0/21 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 45.15.112.0/22 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 46.8.119.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.82.244.0/22 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 185.91.176.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.91.176.0/22 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 185.91.177.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.91.178.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.91.179.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.126.128.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.126.128.0/22 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 185.126.129.0/32 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 185.126.130.0/24 | KrasPromStroy, LLC | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: F
how networks compare →
3.8%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(2 of 53)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AS12737
AS208912
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
IP-RIPE
MNT-GCX
ORG-KL237-RIPE
RIPE-NCC-HM-MNT
ru-kraspromstroy-1-mnt
ru-kraspromstroy-1-mnt
ru-maximan-1-mnt