GOLD DATA USA INC
Cluster stats
| Netblocks | 49 |
| All fragments | 311 blocks across 127 clusters |
| Cluster ID | 191595202 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 2 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (49)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 38.87.208.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.208.0/20 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.216.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.216.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.217.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.218.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.219.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.221.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.222.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.252.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.87.253.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 38.97.240.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 45.68.16.247/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 45.229.32.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 131.108.4.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 168.232.28.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 170.244.91.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 173.0.112.0/22 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 173.0.116.0/23 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 186.96.64.0/20 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 186.96.77.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 190.52.96.0/20 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 190.52.100.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 190.52.110.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 190.52.111.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 190.114.240.0/21 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 198.32.243.244/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 199.77.139.0/24 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 200.23.206.66/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 200.125.184.0/21 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 206.41.108.91/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.41.108.170/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.71.142.28/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.223.118.226/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 208.115.128.85/32 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:5:0:2:8007:1/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:6:0:2:8007:2/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:0:10:0:39:4684:1/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:40:108::1:91/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:40:108::1:170/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2620:3b:6000::28/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2800:5e0::/32 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2800:5e0:2800::/48 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2800:5e0:feff::/48 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2801:14:9000::2:8007:1/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2803:3440:9025::39:4684:1/128 | GOLD DATA USA INC | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2803:6340::/32 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2803:8d20::/32 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2803:bd80::/32 | GOLD DATA USA INC | BGP | ANNOUNCED | ● high |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: C
how networks compare →
59.2%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(29 of 49)
Possible discrepancies (1)
These blocks are registered to GOLD DATA USA INC but cryptographically authorized for a different, unrelated network (1 distinct holder) — often M&A history, multi-homing, or outsourced/managed hosting, occasionally worth a closer look.
| 190.52.111.0/24 /24 | authorized for AS52468 — UFINET PANAMA S.A. |
NIC Handles
AS394684
AS394684